Serie histórica de siniestralidad vial en España por año y provincia. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Datos de accidentes de tráfico en España desde 2021 hasta 2023. La base de datos incluye 101.306 accidentes con víctimas registrados en el año 2023, con 1806 víctimas mortales y una tasa de mortalidad del 1.78%. Consulta el desglose por provincia seleccionando una de las 52 provincias españolas.
Fuente: DGT en Cifras · Datos oficiales actualizados anualmente
Accidentes con víctimas
101.306
Año 2023
Víctimas mortales
1806
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
9265
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
1.78%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras
| # | Provincia | Accidentes | Víctimas mortales | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17.704 | 148 | 1073 | 0.84% |
| 2 | Madrid | 14.680 | 137 | 893 | 0.93% |
| 3 | Valencia | 5237 | 73 | 399 | 1.39% |
| 4 | Málaga | 5006 | 70 | 320 | 1.40% |
| 5 | Alicante | 3887 | 60 | 404 | 1.54% |
| 6 | Sevilla | 3864 | 60 | 315 | 1.55% |
| 7 | Murcia | 3464 | 62 | 259 | 1.79% |
| 8 | Cádiz | 2874 | 42 | 258 | 1.46% |
| 9 | Baleares | 2871 | 64 | 324 | 2.23% |
| 10 | Tarragona | 2289 | 55 | 249 | 2.40% |
| 11 | Las Palmas | 2189 | 36 | 127 | 1.64% |
| 12 | Girona | 2188 | 51 | 167 | 2.33% |
| 13 | S.C. Tenerife | 2081 | 33 | 257 | 1.59% |
| 14 | Bizkaia | 1965 | 14 | 172 | 0.71% |
| 15 | Pontevedra | 1929 | 43 | 201 | 2.23% |
| 16 | A Coruña | 1890 | 38 | 287 | 2.01% |
| 17 | Asturias | 1842 | 49 | 198 | 2.66% |
| 18 | Guipúzcoa | 1613 | 33 | 172 | 2.05% |
| 19 | Almería | 1589 | 36 | 149 | 2.27% |
| 20 | Zaragoza | 1578 | 44 | 229 | 2.79% |
Top 20 provincias por número de accidentes · Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100