Autovía10 incidencias activas
A-1
Autovía del Norte
51
Cámaras
10
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidenciakm 101
1/4/2026, 1:43:08
Meteorológicokm 322
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 14:51:53
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 14:51:53
Meteorológicokm 392
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 14:51:53
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 14:51:53
Meteorológicokm 392
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 10:45:12
Meteorológicokm 322
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 10:45:12
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 10:45:12
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 10:45:12
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
30/3/2026, 9:07:15
Cámaras de Tráfico (51)
A-1 km 12.4 → BURGOS
km 12.4 · Madrid
A-1 km 12.6 → MADRID
km 12.6 · Madrid
A-1 km 12.9 → MADRID
km 12.9 · Madrid
A-1 km 14.3 → BURGOS
km 14.3 · Madrid
A-1 km 15.5 → MADRID
km 15.5 · Madrid
A-1 km 17.2 → MADRID
km 17.2 · Madrid
A-1 km 18.7 → BURGOS
km 18.7 · Madrid
A-1 km 21 → BURGOS
km 21 · Madrid
A-1 km 23.1 → BURGOS
km 23.1 · Madrid
A-1 km 25.1 → MADRID
km 25.1 · Madrid
Y 41 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (10)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 22.1(Madrid) | Fijo | - |
| km 24(Madrid) | Fijo | - |
| km 125.5(Segovia) | Fijo | - |
| km 138.1(Segovia) | Fijo | - |
| km 194.3(Burgos) | Fijo | - |
| km 234.4(Burgos) | Fijo | - |
| km 237.6(Burgos) | Fijo | - |
| km 401.6(Navarra) | Fijo | - |
Límites de velocidad (12)
| Km inicio | Km fin | Velocidad (km/h) | Dirección |
|---|---|---|---|
| 188.3 | 188.3 | 40 | DESCENDING |
| 188.3 | 188.4 | 60 | DESCENDING |
| 188.4 | 188.5 | 80 | DESCENDING |
| 188.5 | 189.3 | 100 | DESCENDING |
| 201.3 | 201.4 | 40 | DESCENDING |
| 201.4 | 201.5 | 60 | DESCENDING |
| 201.5 | 201.5 | 80 | DESCENDING |
| 201.5 | 202.1 | 100 | DESCENDING |
| 201.6 | 201.8 | 100 | ASCENDING |
| 201.6 | 201.8 | 100 | ASCENDING |
| 201.9 | 202.3 | 80 | ASCENDING |
| 201.9 | 202.5 | 80 | ASCENDING |
Gasolineras en A-1 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL TARRAGONA | 3 | 1.729€ | 1.559€ |
| CARREFOUR ALCOBENDAS | 14.5 | 1.799€ | 1.549€ |
| MOEVE COLMENAR VIEJO | 29.1 | 1.893€ | 1.664€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 40.2 | 1.899€ | 1.629€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 41 | 1.905€ | 1.629€ |
| SHELL CABRERA (LA) | 60 | 1.809€ | 1.579€ |
| MOEVE SOMOSIERRA | 92.5 | 1.893€ | 1.644€ |
| CEPSA CASTILLEJO DE MESLEON | 107 | 1.856€ | 1.659€ |
| REPSOL CASTILLEJO DE MESLEON | 107.4 | 1.868€ | 1.668€ |
| REPSOL BOCEGUILLAS | 116 | 1.935€ | 1.575€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-1
La A-1 (Autovía del Norte) es una autovía española que discurre por Burgos, Madrid, Navarra y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-1, incluyendo 51 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-1 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.