Posicionamiento en Google
Datos reales de Google Search Console y Google Analytics 4 para trafico.live en los últimos 30 días. Actualizado hace 4 horas.
Visibilidad en Google
Clics e impresiones diarios en los resultados de búsqueda (últimos 30 días)
Posición media
46.0
Google Search (30d)
CTR medio
0.83%
Click-through rate (30d)
Páginas que más impactan
Top 20 páginas por impresiones en Google Search (últimos 30 días)
| Página | Clics | Impresiones | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| / | 9 | 350 | 2.57% | 51.1 |
| /camaras/carretera/A-62 | 1 | 8 | 12.50% | 20.0 |
| /accidentes | 0 | 5 | 0.00% | 19.4 |
| /accidentes/sevilla | 0 | 1 | 0.00% | 77.0 |
| /api-docs | 0 | 1 | 0.00% | 26.0 |
| /atascos | 0 | 7 | 0.00% | 18.9 |
| /atascos/granada | 0 | 15 | 0.00% | 45.7 |
| /atascos/las-palmas | 0 | 6 | 0.00% | 16.7 |
| /atascos/parla | 0 | 1 | 0.00% | 10.0 |
| /atascos/valencia | 0 | 8 | 0.00% | 26.3 |
| /atascos/vitoria | 0 | 4 | 0.00% | 48.5 |
| /aviacion | 0 | 18 | 0.00% | 11.9 |
| /aviacion/aeropuertos | 0 | 5 | 0.00% | 58.0 |
| /aviacion/cancelados | 0 | 22 | 0.00% | 49.1 |
| /barcos/mapa | 0 | 9 | 0.00% | 19.8 |
| /calculadora | 0 | 4 | 0.00% | 6.8 |
| /calidad-aire | 0 | 1 | 0.00% | 9.0 |
| /camaras | 0 | 1 | 0.00% | 23.0 |
| /camaras/carretera/A-1 | 0 | 49 | 0.00% | 26.5 |
| /camaras/carretera/A-3 | 0 | 32 | 0.00% | 37.5 |
Lo que la gente busca
Top 20 consultas de búsqueda por impresiones (últimos 30 días)
| Consulta | Clics | Impresiones | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| el trafico en tiempo real | 1 | 5 | 20.00% | 38.4 |
| "avlo" | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| "cnmc" | 0 | 1 | 0.00% | 10.0 |
| "opensky" | 0 | 1 | 0.00% | 9.0 |
| %precio gasolina 95 españa hoy septiembre 2026 | 0 | 3 | 0.00% | 10.3 |
| %precio medio gasolina 95 españa hoy septiembre 2026 | 0 | 1 | 0.00% | 8.0 |
| a 1 autovia | 0 | 1 | 0.00% | 40.0 |
| a1 camaras dgt | 0 | 1 | 0.00% | 42.0 |
| a62 hoy | 0 | 1 | 0.00% | 62.0 |
| a70 carretera | 0 | 1 | 0.00% | 49.0 |
| accidente de tráfico en sevilla hoy | 0 | 1 | 0.00% | 77.0 |
| accidente m30 ahora | 0 | 1 | 0.00% | 47.0 |
| accidentes en directo | 0 | 1 | 0.00% | 25.0 |
| accidentes en tiempo real | 0 | 1 | 0.00% | 52.0 |
| actualidad carreteras | 0 | 1 | 0.00% | 49.0 |
| aemet maritimo mallorca | 0 | 2 | 0.00% | 30.0 |
| aeropuertos aena | 0 | 1 | 0.00% | 78.0 |
| aeropuertos aena españa | 0 | 1 | 0.00% | 64.0 |
| aeropuertos de aena | 0 | 1 | 0.00% | 66.0 |
| air europa vuelos cancelados | 0 | 1 | 0.00% | 84.0 |
Audiencia
Distribución de sesiones por dispositivo y fuente de tráfico (Google Analytics 4)
Sesiones diarias (30d)
Dispositivos
Fuentes de tráfico
Países (top 10 por sesiones)
- 1Spain1209
- 2Germany17
- 3France15
- 4United Kingdom7
- 5Netherlands6
- 6Argentina5
- 7Austria5
- 8Mexico5
- 9Portugal5
- 10Switzerland5
Por qué publicamos estos datos
Transparencia como principio, no como marketing
trafico.live es una plataforma de datos públicos. Agregamos información de la DGT, AEMET, Renfe y otras fuentes para ofrecértela de manera accesible. Si creemos en la transparencia de los datos que publicamos, lo mínimo es aplicar ese mismo principio a nuestra propia actividad.
Estos datos provienen directamente de Google Search Console y Google Analytics 4. No los hemos filtrado ni seleccionado: verás los mismos números que vemos nosotros — incluyendo los que señalan lo que todavía no funciona bien, como una posición media alta que indica que Google aún no nos conoce del todo.
Los números crecen. Lentamente, pero crecen. Y preferimos contarlo así, con los datos reales delante, en lugar de esperar a que sean mejores para publicarlos.
Fuente: Google Search Console (sc-domain:trafico.live) y Google Analytics 4 (propiedad 521333149). Datos de los últimos 30 días, actualizados diariamente a las 06:00 UTC.