- Inicio
- Carreteras
- AP-7
Autopista10 incidencias activas
AP-7
Autopista del Mediterráneo
22
Cámaras
4
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
1/4/2026, 12:09:24
Incidencia
1/4/2026, 12:06:42
Incidencia
1/4/2026, 11:58:52
Incidencia
1/4/2026, 11:58:04
Incidencia
1/4/2026, 11:54:18
Incidencia
1/4/2026, 11:51:20
Retención
1/4/2026, 11:45:33
Accidente
1/4/2026, 11:45:33
Incidencia
1/4/2026, 11:43:07
Incidencia
1/4/2026, 11:42:20
Cámaras de Tráfico (22)
AP-7 km 346.7
km 346.7 · Castellón
AP-7 km 358.15
km 358.15 · Castellón
AP-7 km 365.575
km 365.58 · Castellón
AP-7 km 391.55
km 391.55 · Castellón
AP-7 km 404
km 404 · Castellón
AP-7 km 407
km 407 · Castellón
AP-7 km 426.125
km 426.13 · Castellón
AP-7 km 433.5
km 433.5 · Castellón
AP-7 km 444.4
km 444.4 · Castellón
AP-7 km 448
km 448 · Castellón
Y 12 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (4)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 356.7(Castellón) | Fijo | - |
| km 374.7(Castellón) | Fijo | - |
| km 390.7(Castellón) | Fijo | - |
| km 438.3(Castellón) | Fijo | - |
Límites de velocidad (24)
| Km inicio | Km fin | Velocidad (km/h) | Dirección |
|---|---|---|---|
| 573.6 | 574.0 | 80 | ASCENDING |
| 573.6 | 574.0 | 80 | ASCENDING |
| 574.0 | 574.1 | 60 | ASCENDING |
| 574.0 | 574.1 | 60 | ASCENDING |
| 574.3 | 575.4 | 60 | ASCENDING |
| 574.4 | 575.3 | 80 | DESCENDING |
| 574.4 | 575.3 | 60 | ASCENDING |
| 575.3 | 575.5 | 80 | DESCENDING |
| 575.3 | 575.5 | 60 | DESCENDING |
| 575.3 | 588.4 | 60 | ASCENDING |
| 575.4 | 587.6 | 80 | ASCENDING |
| 575.5 | 575.5 | 80 | DESCENDING |
| 575.5 | 575.5 | 80 | DESCENDING |
| 575.8 | 576.3 | 100 | DESCENDING |
| 575.8 | 576.2 | 100 | DESCENDING |
| 576.2 | 576.3 | 60 | DESCENDING |
| 576.3 | 576.6 | 80 | DESCENDING |
| 576.3 | 576.6 | 80 | DESCENDING |
| 576.6 | 577.0 | 60 | DESCENDING |
| 576.6 | 577.0 | 60 | DESCENDING |
Y 4 tramos más...
Gasolineras en AP-7 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL LA JONQUERA | 7 | 1.889€ | 1.579€ |
| CEPSA GARRIGAS | 35 | 1.884€ | 1.593€ |
| REPSOL GARRIGAS | 35 | 1.885€ | 1.569€ |
| CEPSA MAÇANET DE LA SELVA | 86 | 1.884€ | 1.603€ |
| GALP LLINARS DEL VALLES | 117 | 1.879€ | 1.594€ |
| CEPSA SANTA PERPETUA DE MOGODA | 144 | 1.873€ | 1.604€ |
| REPSOL SANTA PERPETUA DE MOGODA | 144.1 | 1.875€ | 1.615€ |
| BP AP7 BELLATERRA (MI) CERDANYOLA DEL VALLES | 151 | 1.869€ | 1.599€ |
| BP AP7 BELLATERRA (MD) CERDANYOLA DEL VALLES | 151 | 1.869€ | 1.599€ |
| CEPSA CASTELLBISBAL | 165.5 | 1.883€ | 1.644€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autopista AP-7
La AP-7 (Autopista del Mediterráneo) es una autopista española que discurre por Castellón y Málaga.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la AP-7, incluyendo 22 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
Como autopista de peaje, la AP-7 dispone de carriles de alta capacidad diseñados para velocidades de hasta 120 km/h, con servicios de asistencia y áreas de descanso a lo largo de su recorrido.