Autovía del Este
Y 66 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 16.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 16.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 20(Madrid) | Fijo | - |
| km 48.5(Madrid) | Fijo | 80 km/h |
| km 78.4(Cuenca) | Fijo | 40 km/h |
| km 136(Cuenca) | Fijo | 40 km/h |
| km 156.6(Cuenca) | Fijo | - |
| km 247.6(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 292.1(Valencia) | Fijo | - |
| km 314.9(Valencia) | Fijo | - |
| km 314.9(Valencia) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 41.5 | 42.8 | 100 | General | ASCENDING |
| 41.5 | 42.8 | 100 | General | ASCENDING |
| 42.8 | 44.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 42.8 | 48.9 | 80 | General | ASCENDING |
| 55.8 | 56.5 | 100 | General | DESCENDING |
| 55.8 | 58.0 | 100 | General | DESCENDING |
| 58.8 | 6.2 | 30 | General | DESCENDING |
| 59.1 | 59.3 | 40 | General | — |
| 59.1 | 59.3 | 30 | General | DESCENDING |
| 59.3 | 71.7 | 40 | General | — |
| 59.3 | 59.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 59.4 | 59.5 | 90 | General | ASCENDING |
| 59.4 | 59.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 59.5 | 59.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 59.5 | 6.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 59.6 | 84.9 | 40 | General | — |
| 59.6 | 6.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 59.8 | 86.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 70.9 | 71.5 | 120 | General | DESCENDING |
| 70.9 | 71.5 | 120 | General | DESCENDING |
| 71.1 | 71.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 71.4 | 71.6 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.6 | 71.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 71.7 | 72.8 | 40 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE MADRID | 7.1 | 1.744€ | 1.674€ |
| MOEVE MADRID | 7.1 | 1.744€ | 1.674€ |
| BP SAN PEDRO MI MADRID | 11.2 | 1.725€ | 1.645€ |
| BP SAN PETER 365 MADRID | 11.2 | 1.689€ | 1.539€ |
| REPSOL MADRID | 14.3 | 1.725€ | 1.649€ |
| BP A3 PERALES DE TAJUNA PERALES DE TAJUÑA | 37.87 | 1.745€ | 1.695€ |
| MOEVE PERALES DE TAJUÑA | 43.3 | 1.744€ | 1.674€ |
| MOEVE VILLAREJO DE SALVANES | 49.3 | 1.744€ | 1.674€ |
| MOEVE VILLAREJO DE SALVANES | 49.4 | 1.744€ | 1.674€ |
| REPSOL FUENTIDUEÑA DE TAJO | 62.5 | 1.759€ | 1.655€ |
Y 19 gasolineras más...
Ver todasLa A-3 (Autovía del Este) es una autovía española que discurre por Cuenca, Madrid y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-3, incluyendo 76 cámaras de vigilancia, 11 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-3 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.