Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Soria. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
117
Año 2024
Víctimas mortales
8
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
39
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
6.84%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Soria
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 117 | 8 | 39 | 6.84% |
| 2023 | 144 | 17 | 30 | 11.81% |
| 2022 | 105 | 15 | 25 | 14.29% |
| 2021 | 93 | 13 | 29 | 13.98% |
| 2020 | 105 | 6 | 20 | 5.71% |
| 2019 | 123 | 8 | 31 | 6.50% |
| 2018 | 144 | 15 | 32 | 10.42% |
| 2017 | 113 | 11 | 25 | 9.73% |
| 2016 | 143 | 19 | 41 | 13.29% |
| 2015 | 121 | 10 | 31 | 8.26% |
| 2014 | 118 | 14 | 21 | 11.86% |
| 2013 | 119 | 9 | 0 | 7.56% |
| 2012 | 171 | 9 | 0 | 5.26% |
| 2011 | 226 | 18 | 0 | 7.96% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados