Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Bizkaia. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
1849
Año 2024
Víctimas mortales
15
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
203
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
0.81%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Bizkaia
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 1849 | 15 | 203 | 0.81% |
| 2023 | 1965 | 14 | 172 | 0.71% |
| 2022 | 1883 | 21 | 150 | 1.12% |
| 2021 | 1862 | 22 | 160 | 1.18% |
| 2020 | 1408 | 17 | 129 | 1.21% |
| 2019 | 2024 | 26 | 147 | 1.28% |
| 2018 | 1924 | 21 | 151 | 1.09% |
| 2017 | 2002 | 13 | 148 | 0.65% |
| 2016 | 1923 | 26 | 123 | 1.35% |
| 2015 | 1884 | 19 | 108 | 1.01% |
| 2014 | 1860 | 15 | 105 | 0.81% |
| 2013 | 1880 | 22 | 0 | 1.17% |
| 2012 | 1894 | 33 | 0 | 1.74% |
| 2011 | 2076 | 28 | 0 | 1.35% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados