Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Alicante. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
3758
Año 2024
Víctimas mortales
67
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
405
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
1.78%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Alicante
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 3758 | 67 | 405 | 1.78% |
| 2023 | 3887 | 60 | 404 | 1.54% |
| 2022 | 3323 | 65 | 336 | 1.96% |
| 2021 | 2404 | 66 | 309 | 2.75% |
| 2020 | 1882 | 61 | 258 | 3.24% |
| 2019 | 2853 | 80 | 328 | 2.80% |
| 2018 | 3021 | 60 | 349 | 1.99% |
| 2017 | 2954 | 64 | 297 | 2.17% |
| 2016 | 3028 | 68 | 291 | 2.25% |
| 2015 | 2708 | 62 | 287 | 2.29% |
| 2014 | 2602 | 67 | 268 | 2.57% |
| 2013 | 2465 | 42 | 0 | 1.70% |
| 2012 | 2018 | 48 | 0 | 2.38% |
| 2011 | 2488 | 54 | 0 | 2.17% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados