| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 0.5(Sevilla) | Fijo | - |
| km 46.3(Huelva) | Fijo | - |
| km 50.8(Huelva) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 33.6 | 33.7 | 60 | General | ASCENDING |
| 34.1 | 34.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 49.6 | 49.9 | 60 | General | DESCENDING |
| 49.9 | 5.8 | 80 | General | DESCENDING |
| 50.0 | 5.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 54.1 | 59.5 | 120 | General | ASCENDING |
| 54.1 | 59.5 | 120 | General | ASCENDING |
La A-49 es una autovía española que discurre por Huelva y Sevilla.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-49, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-49 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.