Autovía10 incidencias activas
A-4
Autovía del Sur
88
Cámaras
25
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
7
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
1/4/2026, 12:03:22
Incidencia
1/4/2026, 12:02:59
Incidencia
1/4/2026, 11:54:45
Incidencia
1/4/2026, 11:52:49
Incidencia
1/4/2026, 11:48:50
Incidenciakm 669
1/4/2026, 11:45:43
Incidencia
1/4/2026, 11:44:40
Incidencia
1/4/2026, 11:42:20
Incidencia
1/4/2026, 11:39:03
Incidencia
1/4/2026, 11:38:25
Cámaras de Tráfico (88)
A-4 km 5.1 → MADRID
km 5.1 · Madrid
A-4 km 6.5 → MADRID
km 6.5 · Madrid
A-4 km 7.3 → MADRID
km 7.3 · Madrid
A-4 km 8.8 → MADRID
km 8.8 · Madrid
A-4 km 10.7 → BAILEN
km 10.7 · Madrid
A-4 km 11.9 → BAILEN
km 11.9 · Madrid
A-4 km 13.7 → MADRID
km 13.7 · Madrid
A-4 km 15.39 → MADRID
km 15.39 · Madrid
A-4 km 16.9 → BAILEN
km 16.9 · Madrid
A-4 km 17.85 → BAILEN
km 17.85 · Madrid
Y 78 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (25)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 40.4(Toledo) | Fijo | - |
| km 41.4(Toledo) | Fijo | - |
| km 67.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 95.7(Toledo) | Fijo | - |
| km 135.6(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 177.5(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 245.2(Jaén) | Fijo | - |
| km 248.4(Jaén) | Tramo | - |
| km 292.4(Jaén) | Fijo | - |
Y 10 radares más...
Ver todosLímites de velocidad (15)
| Km inicio | Km fin | Velocidad (km/h) | Dirección |
|---|---|---|---|
| 322.9 | 322.9 | 100 | DESCENDING |
| 364.9 | 365.1 | 100 | ASCENDING |
| 364.9 | 365.1 | 100 | ASCENDING |
| 365.1 | 367.0 | 80 | ASCENDING |
| 365.1 | 375.4 | 80 | ASCENDING |
| 545.0 | 545.2 | 40 | DESCENDING |
| 545.0 | 545.2 | 40 | DESCENDING |
| 545.2 | 545.3 | 40 | DESCENDING |
| 545.2 | 545.5 | 40 | DESCENDING |
| 545.2 | 546.3 | 40 | ASCENDING |
| 545.3 | 545.5 | 60 | DESCENDING |
| 545.5 | 545.8 | 60 | DESCENDING |
| 545.5 | 545.8 | 60 | DESCENDING |
| 545.8 | 546.0 | 80 | DESCENDING |
| 545.8 | 546.0 | 80 | DESCENDING |
Gasolineras en A-4 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.854€ | 1.614€ |
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.893€ | 1.614€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.835€ | 1.589€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.845€ | 1.589€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.865€ | 1.599€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.855€ | 1.589€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72 | 1.849€ | 1.595€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72.2 | 1.849€ | 1.595€ |
| REPSOL GUARDIA (LA) | 84.7 | 1.929€ | 1.699€ |
| REPSOL TEMBLEQUE | 98 | 1.849€ | 1.595€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Autovía
- Provincias
- Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla, Toledo
Zonas de Riesgo (1)
MOTORCYCLEkm 330 - 365
Carreteras relacionadas
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la A-4.
Sobre la Autovía A-4
La A-4 (Autovía del Sur) es una autovía española que discurre por Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-4, incluyendo 88 cámaras de vigilancia, 25 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-4 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.