- Inicio
- Carreteras
- N-340
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-340
Carretera del Mediterráneo
7
Cámaras
11
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
5
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 9:27:07
Incidencia
19/10/2026, 9:25:14
Incidencia
19/10/2026, 9:13:40
Incidencia
19/10/2026, 9:05:20
Incidencia
19/10/2026, 9:04:52
Incidencia
19/10/2026, 8:58:32
Incidencia
19/10/2026, 8:57:08
Incidencia
19/10/2026, 8:41:27
Incidencia
19/10/2026, 8:40:17
Incidencia
19/10/2026, 8:20:24
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (7)
N-340 km 211.9
km 211.9 · Málaga
N-340 km 952.3
km 952.3 · Castellón
N-340 km 963.15
km 963.15 · Castellón
N-340 km 974.5
km 974.5 · Castellón
N-340 km 996.9
km 996.9 · Castellón
N-340 km 1012.5
km 1012.5 · Castellón
N-340 km 1039.85
km 1039.85 · Castellón
Radares de Velocidad (11)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 70.4(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 84.9(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 339.1(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 347.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 358.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 687.6(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 694.8(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 960.9(Castellón) | Fijo | 80 km/h |
| km 1003.5(Castellón) | Fijo | 70 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
Límites de velocidad (50)
80
km/h predominante
1576
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
80 km/h
1750.9 km · 10 seg.
70 km/h
660 km · 5 seg.
60 km/h
9.8 km · 15 seg.
90 km/h
6.9 km · 3 seg.
50 km/h
3.2 km · 6 seg.
40 km/h
-854.7 km · 11 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 43.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 41.7 | 43.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 59.8 | 716.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 67.4 | 68.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 75.1 | 75.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 90.0 | 90.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 90.9 | 90.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 90.9 | 91.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 91.3 | 91.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 92.8 | 93.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 93.5 | 93.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 97.0 | 97.4 | 50 | General | DESCENDING |
| 97.4 | 97.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 97.5 | 97.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 97.5 | 970.0 | 80 | General | DESCENDING |
| 97.6 | 970.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 99.4 | 99.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 323.6 | 324.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 324.4 | 324.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 324.6 | 324.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 324.9 | 326.2 | 70 | General | DESCENDING |
| 689.6 | 691.3 | 60 | General | — |
| 691.5 | 691.9 | 60 | General | — |
| 691.5 | 692.3 | 50 | General | — |
| 692.3 | 692.4 | 50 | General | — |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-340 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GALP AMPOLLA (L') | 0 | 1.819€ | 1.724€ |
| CODES SAN ROQUE | 0 | 1.949€ | 1.849€ |
| ESCLATOIL VINYOLS I ELS ARCS | 1.15 | 1.749€ | 1.609€ |
| SHELL BENALMADENA | 2 | 1.814€ | 1.739€ |
| REPSOL CHICLANA DE LA FRONTERA | 11.38 | 1.935€ | 1.779€ |
| PUZOL PUÇOL | 18 | 1.749€ | 1.869€ |
| CEPSA VEJER DE LA FRONTERA | 36.6 | 1.954€ | 1.859€ |
| BONAREA VILLARREAL | 60.7 | 1.690€ | 1.549€ |
| CEPSA TARIFA | 82.1 | 2.014€ | 1.923€ |
| MOEVE ALGECIRAS | 106 | 1.934€ | 1.844€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-340
La N-340 (Carretera del Mediterráneo) es una carretera nacional española que discurre por Alicante, Cádiz, Castellón, Granada y Málaga.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340, incluyendo 7 cámaras de vigilancia, 11 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.