Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Huesca. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
437
Año 2024
Víctimas mortales
20
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
88
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
4.58%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Huesca
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 437 | 20 | 88 | 4.58% |
| 2023 | 376 | 21 | 67 | 5.59% |
| 2022 | 435 | 28 | 80 | 6.44% |
| 2021 | 392 | 13 | 71 | 3.32% |
| 2020 | 340 | 20 | 54 | 5.88% |
| 2019 | 441 | 29 | 73 | 6.58% |
| 2018 | 380 | 27 | 69 | 7.11% |
| 2017 | 498 | 25 | 108 | 5.02% |
| 2016 | 463 | 21 | 104 | 4.54% |
| 2015 | 482 | 17 | 111 | 3.53% |
| 2014 | 387 | 24 | 108 | 6.20% |
| 2013 | 422 | 22 | 0 | 5.21% |
| 2012 | 368 | 24 | 0 | 6.52% |
| 2011 | 380 | 29 | 0 | 7.63% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados