- Inicio
- Carreteras
- A-23
Autovía9 incidencias activas
A-23
34
Cámaras
4
Radares
9
Incidencias
12
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 9:21:00
Incidencia
19/10/2026, 9:12:29
Incidencia
19/10/2026, 9:06:47
Obraskm 186
19/10/2026, 8:46:00
Incidencia
19/10/2026, 8:30:39
Incidencia
19/10/2026, 8:25:45
Incidencia
19/10/2026, 8:23:16
Obraskm 144
19/10/2026, 8:10:27
Obraskm 416
17/8/2026, 4:34:11
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (34)
A-23 km 1.18
km 1.18 · Valencia
A-23 km 5.41
km 5.41 · Valencia
A-23 km 6.3
km 6.3 · Valencia
A-23 km 16.88
km 16.88 · Valencia
A-23 km 18.6
km 18.6 · Castellón
A-23 km 27
km 27 · Castellón
A-23 km 67.452 → FRANCIA
km 67.45 · Teruel
A-23 km 88.644 → SAGUNTO
km 88.64 · Teruel
A-23 km 125.865 → SAGUNTO
km 125.87 · Teruel
A-23 km 165.432 → FRANCIA
km 165.43 · Teruel
Y 24 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (4)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 19.8(Castellón) | Fijo | 100 km/h |
| km 88.6(Teruel) | Fijo | 100 km/h |
| km 165.4(Teruel) | Fijo | 100 km/h |
| km 355.2(Huesca) | Fijo | 120 km/h |
Límites de velocidad (50)
100
km/h predominante
6677
km mapeados
0
límites condicionales
4
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
100 km/h
4129.9 km · 34 seg.
120 km/h
2436.3 km · 13 seg.
80 km/h
110.5 km · 2 seg.
70 km/h
0.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 1.4 | 1.6 | 100 | General | DESCENDING |
| 1.4 | 1.9 | 100 | General | DESCENDING |
| 1.9 | 1.9 | 100 | General | DESCENDING |
| 2.3 | 201.3 | 120 | General | DESCENDING |
| 2.3 | 3.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 3.2 | 30.2 | 100 | General | ASCENDING |
| 5.6 | 50.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 5.6 | 50.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.1 | 7.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.1 | 7.6 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.6 | 71.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.6 | 71.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.8 | 70.4 | 120 | General | ASCENDING |
| 10.9 | 100.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 10.9 | 100.4 | 100 | General | DESCENDING |
| 12.9 | 123.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 13.8 | 130.7 | 120 | General | DESCENDING |
| 15.0 | 144.2 | 120 | General | ASCENDING |
| 15.0 | 144.3 | 120 | General | ASCENDING |
| 16.7 | 160.5 | 100 | General | DESCENDING |
| 18.1 | 18.6 | 100 | General | DESCENDING |
| 18.1 | 181.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 20.0 | 216.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 20.0 | 200.9 | 100 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-23 (12)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE PUEBLA DE VALVERDE (LA) | 100 | 1.954€ | 1.789€ |
| VALCARCE VILLAFRANCA DEL CAMPO | 160 | 1.969€ | 1.799€ |
| MOEVE CAMINREAL | 176 | 1.954€ | 1.789€ |
| REPSOL FERRERUELA DE HUERVA | 202 | 1.995€ | 1.785€ |
| REPSOL GURREA DE GALLEGO | 333 | 1.965€ | 1.809€ |
| CEPSA ZARAGOZA | 505 | 1.934€ | 1.829€ |
| REPSOL ALMUDEVAR | 552.8 | 1.965€ | 1.809€ |
| BALLENOIL HUESCA | 563.9 | 1.899€ | 1.739€ |
| CEPSA HUESCA | 563.9 | 1.952€ | 1.779€ |
| REPSOL HUESCA | 573.8 | 1.925€ | 1.775€ |
Y 2 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-23
La A-23 es una autovía española que discurre por Castellón, Huesca, Teruel y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-23, incluyendo 34 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-23 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.