Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Ceuta. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
300
Año 2024
Víctimas mortales
1
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
11
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
0.33%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Ceuta
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 300 | 1 | 11 | 0.33% |
| 2023 | 322 | 1 | 16 | 0.31% |
| 2022 | 257 | 1 | 10 | 0.39% |
| 2021 | 244 | 0 | 8 | 0.00% |
| 2020 | 172 | 2 | 8 | 1.16% |
| 2019 | 309 | 2 | 18 | 0.65% |
| 2018 | 406 | 3 | 16 | 0.74% |
| 2017 | 409 | 2 | 22 | 0.49% |
| 2016 | 297 | 2 | 16 | 0.67% |
| 2015 | 319 | 3 | 15 | 0.94% |
| 2014 | 289 | 0 | 6 | 0.00% |
| 2013 | 166 | 1 | 0 | 0.60% |
| 2012 | 143 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2011 | 240 | 1 | 0 | 0.42% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados