Autovía del Nordeste
Y 72 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15.9(Madrid) | Fijo | - |
| km 50.1(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 53.6(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 122(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 136.3(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 141.4(Soria) | Fijo | - |
| km 151.9(Soria) | Fijo | 120 km/h |
| km 202.3(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 232.2(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 273(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 297.8(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 308.3(Zaragoza) | Fijo | - |
Y 1 radares más...
Ver todos| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 81.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 94.1 | 94.1 | 80 | General | — |
| 94.1 | 94.5 | 40 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 201.8 | 21.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 236.6 | 236.7 | 100 | General | ASCENDING |
| 236.7 | 236.8 | 80 | General | ASCENDING |
| 236.8 | 237.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 242.3 | 242.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 242.4 | 242.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 242.5 | 242.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 243.7 | 247.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 244.5 | 25.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 254.8 | 254.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 261.1 | 262.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 267.6 | 268.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 268.8 | 27.3 | 100 | General | ASCENDING |
| 302.8 | 302.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 308.4 | 308.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 308.4 | 32.0 | 40 | General | — |
| 308.5 | 31.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 315.4 | 316.1 | 120 | General | DESCENDING |
| 315.4 | 316.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 486.6 | 587.3 | 40 | General | ASCENDING |
Y 19 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE MADRID | 5.1 | 1.734€ | 1.654€ |
| GALP MOLINS DE REI | 8 | 1.704€ | 1.664€ |
| MOEVE AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.764€ | 1.644€ |
| CEPSA AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.764€ | 1.644€ |
| NATURGY ALOVERA | 47.5 | - | - |
| MOEVE TORIJA | 70.5 | 1.784€ | 1.684€ |
| CEPSA ALMADRONES | 101.8 | 1.744€ | 1.654€ |
| MOEVE ALMADRONES | 103 | 1.744€ | 1.654€ |
| REPSOL MIRABUENO | 107 | 1.755€ | 1.669€ |
| REPSOL SAUCA | 125 | 1.755€ | 1.659€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasVer más carreteras en las provincias por las que pasa la A-2.
La A-2 (Autovía del Nordeste) es una autovía española que discurre por Guadalajara, Huesca, Madrid, Soria y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-2, incluyendo 82 cámaras de vigilancia, 16 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-2 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.