Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Jaén. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
959
Año 2024
Víctimas mortales
32
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
92
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
3.34%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Jaén
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 959 | 32 | 92 | 3.34% |
| 2023 | 878 | 20 | 83 | 2.28% |
| 2022 | 796 | 22 | 70 | 2.76% |
| 2021 | 658 | 22 | 65 | 3.34% |
| 2020 | 617 | 21 | 55 | 3.40% |
| 2019 | 835 | 24 | 56 | 2.87% |
| 2018 | 855 | 31 | 92 | 3.63% |
| 2017 | 928 | 35 | 81 | 3.77% |
| 2016 | 925 | 31 | 114 | 3.35% |
| 2015 | 1023 | 23 | 92 | 2.25% |
| 2014 | 1062 | 30 | 119 | 2.82% |
| 2013 | 816 | 24 | 0 | 2.94% |
| 2012 | 823 | 22 | 0 | 2.67% |
| 2011 | 827 | 43 | 0 | 5.20% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados