Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de A Coruña. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
1713
Año 2024
Víctimas mortales
55
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
237
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
3.21%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
A Coruña
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 1713 | 55 | 237 | 3.21% |
| 2023 | 1890 | 38 | 287 | 2.01% |
| 2022 | 1654 | 62 | 237 | 3.75% |
| 2021 | 1458 | 42 | 219 | 2.88% |
| 2020 | 1227 | 33 | 196 | 2.69% |
| 2019 | 1816 | 53 | 270 | 2.92% |
| 2018 | 1752 | 64 | 275 | 3.65% |
| 2017 | 1876 | 51 | 312 | 2.72% |
| 2016 | 1978 | 58 | 304 | 2.93% |
| 2015 | 1443 | 47 | 234 | 3.26% |
| 2014 | 1114 | 55 | 226 | 4.94% |
| 2013 | 1256 | 73 | 0 | 5.81% |
| 2012 | 1077 | 55 | 0 | 5.11% |
| 2011 | 916 | 63 | 0 | 6.88% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados