Autopista del Sur
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 14.2 | 100 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GALP PALACIOS Y VILLAFRANCA | 20.2 | 1.719€ | 1.629€ |
| ENI CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | 45 | 1.749€ | 1.639€ |
| BP AP4 CUADREJON SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA | 70 | 1.719€ | 1.629€ |
| BP AP4 CUADREJON JEREZ JEREZ DE LA FRONTERA | 70 | 1.719€ | 1.629€ |
La AP-4 (Autopista del Sur) es una autopista española que discurre por Cádiz y Sevilla.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la AP-4, incluyendo 6 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
Como autopista de peaje, la AP-4 dispone de carriles de alta capacidad diseñados para velocidades de hasta 120 km/h, con servicios de asistencia y áreas de descanso a lo largo de su recorrido.