Autovía del Suroeste
Y 64 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 23(Madrid) | Fijo | - |
| km 57.9(Toledo) | Fijo | 30 km/h |
| km 139.5(Toledo) | Fijo | 30 km/h |
| km 179.1(Cáceres) | Fijo | 30 km/h |
| km 183.8(Cáceres) | Fijo | 30 km/h |
| km 332.7(Badajoz) | Fijo | 30 km/h |
| km 366.8(Badajoz) | Fijo | 30 km/h |
| km 379(Badajoz) | Fijo | 30 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 371.7 | 30 | General | DESCENDING |
| 38.5 | 38.7 | 30 | General | ASCENDING |
| 39.6 | 39.7 | 30 | General | ASCENDING |
| 39.6 | 39.7 | 30 | General | DESCENDING |
| 39.7 | 39.8 | 30 | General | ASCENDING |
| 39.8 | 39.8 | 30 | General | ASCENDING |
| 40.1 | 40.2 | 30 | General | ASCENDING |
| 41.0 | 400.0 | 30 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.4 | 30 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.5 | 30 | General | DESCENDING |
| 42.5 | 42.8 | 30 | General | DESCENDING |
| 42.5 | 42.8 | 30 | General | DESCENDING |
| 42.6 | 42.9 | 30 | General | ASCENDING |
| 42.8 | 43.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 42.8 | 43.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 43.4 | 43.4 | 30 | General | DESCENDING |
| 43.4 | 43.4 | 30 | General | ASCENDING |
| 43.4 | 44.7 | 30 | General | DESCENDING |
| 43.4 | 43.9 | 30 | General | ASCENDING |
| 44.8 | 44.9 | 30 | General | DESCENDING |
| 44.9 | 47.1 | 30 | General | DESCENDING |
| 44.9 | 48.3 | 30 | General | DESCENDING |
| 44.9 | 44.9 | 30 | General | ASCENDING |
| 44.9 | 45.0 | 30 | General | ASCENDING |
| 45.0 | 45.1 | 30 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MOLINA DE SEGURA | 5 | 1.729€ | 1.689€ |
| TJ OIL REAL DE LA JARA (EL) | 7.1 | 1.590€ | 1.540€ |
| MOEVE NAVALCARNERO | 28.6 | 1.734€ | 1.644€ |
| MOEVE NAVALCARNERO | 28.6 | 1.734€ | 1.644€ |
| SHELL CASARRUBIOS DEL MONTE | 37.5 | 1.769€ | 1.679€ |
| REPSOL CASARRUBIOS DEL MONTE | 47.7 | 1.738€ | 1.678€ |
| REPSOL CALZADA DE OROPESA (LA) | 162 | 1.759€ | 1.669€ |
| GALP PERALEDA DE LA MATA | 171 | 1.699€ | 1.639€ |
| REPSOL ALMARAZ | 200 | 1.739€ | 1.699€ |
| REPSOL TRUJILLO | 240 | 1.749€ | 1.719€ |
Y 18 gasolineras más...
Ver todasLa A-5 (Autovía del Suroeste) es una autovía española que discurre por Badajoz, Cáceres, Madrid y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-5, incluyendo 74 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-5 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.