(MICRO) Pl. Colón (Delante G. 7) - (MICRO) Pl. Colón (Delante G. 7) | Carga: 190%
Actualizado a las 12:03 · 30 incidencias activas
Hay 30 incidencias activas en Parla ahora mismo. Retenciones en curso. Parla registra retenciones en la A-42 (autopista de Toledo) y la M-407. Es uno de los municipios con mayor crecimiento del área sur de Madrid.
30
Incidencias
29
Retenciones
0
Obras en curso
9780
Sensores activos
Según el perfil histórico de hoy, la mejor hora de salida en las próximas 4 horas es las 12:00 — tráfico fluido.
Estimación basada en promedios históricos de sensores DGT. Puede variar por eventos no registrados.
(MICRO) Pl. Colón (Delante G. 7) - (MICRO) Pl. Colón (Delante G. 7) | Carga: 190%
Cra.San Francisco E-O(Isidro Labrador-Gran Via S.Francisco) | Carga: 78%
REDECILLA DEL CAMINO S-N (VILORIA DE RIOJA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA) | Carga: 90%
Barbara Braganza O-E - Conde Xiquena-Tamayo y Baus | Carga: 106%
DR.FEDERICO RUBIO Y GALI O-E(P.IGLESIAS-JERONIMA LLORENTE) | Carga: 100%
(TACTICO) AMERICIO O-E (AV. ROSALES - EUSKALDUNA) | Carga: 85%
(MICRO)ACCESO M-40 (DELANTE GRUPO 13) | Carga: 86%
Fernando el Católico E-O (Guzmán el Bueno-Andrés Mellado) | Carga: 82%
MERCEDES DOMINGO S-N (JULIO DOMINGO-VIA) | Carga: 100%
PRIM E-O(CONDE XIQUENA-BARQUILLO) | Carga: 96%
FERMIN CABALLERO O-E(ISLA TABARCA-ISLA DE AROSA) | Carga: 78%
(TACTICO)SALIDA CANTON LIMPIEZA | Carga: 92%
(CARRIL BUS) OPORTO O-E(LUIS GOMEZ-CNO VIEJO LEGANES) | Carga: 86%
(CARRIL BUS) OPORTO O-E (CNO. VIEJO LEGANES - FCO. ICAZA) | Carga: 100%
MARQUES JURA REAL N-S(JOAQUIN MARTINEZ BORREGERO-BALEARES) | Carga: 100%
AV.BONN E-O(AV.BRASILIA-AV.BRUSELAS) | Carga: 79%
AV. ABRANTES N-S(BESOLLA-AV. POBLADOS) | Carga: 76%
(CARRIL BUS) MONASTERIO HUELGAS N-S (AV. MONASTERIO SUSO Y YUSO- MONASTERIO DE EL PAULAR) | Carga: 98%
(TACTICO)PTE. REINA E-O(GIRO A SIERRA ATAPUERCA) | Carga: 98%
(AFOROS)EUGENIA MONTIJO S-N(AV. POBLADOS-NTRA. SRA. FATIMA)GIRO | Carga: 79%
CLAVEL, 1 S-N (CABALLERO DE GRACIA - GRAN VIA) | Carga: 78%
Pº Castellana S-N - Pl. Colon-Ayala | Carga: 77%
(MICRO) Pº Recoletos N-S - Pl. Colon-Bárbara Braganza | Carga: 84%
AV.FEDERICO RUBIO N-S (ARANJUEZ - ALMANSA) | Carga: 100%
(TACTICO)COVATILLAS ANTES GR-7 S-N (HINOJO-ARROYO POZUELO) | Carga: 79%
Pº Castellana N-S - Ayala-Pl. Colon | Carga: 79%
PLAZA LEALTAD E-O(ANTONIO MAURA -Po DEL PRADO) | Carga: 82%
ILLESCAS E-O(LOS YEBENES-CAMARENA) | Carga: 84%
FINISTERRE N-S(MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO-VILLA MARIN) | Carga: 100%
Seco S-N - Gandia - Av. Ciudad Barcelona | Carga: 99%
Hora punta mañana
7:00–9:30
Hora punta tarde
18:00–20:30
Parla registra retenciones en la A-42 (autopista de Toledo) y la M-407. Es uno de los municipios con mayor crecimiento del área sur de Madrid.