Autovía del Mediterráneo
Y 133 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 305.1(Valencia) | Fijo | - |
| km 326.4(Valencia) | Fijo | - |
| km 337.4(Valencia) | Fijo | - |
| km 337.5(Valencia) | Fijo | - |
| km 344.6(Valencia) | Fijo | - |
| km 349.7(Valencia) | Fijo | - |
| km 352(Valencia) | Fijo | - |
| km 407.8(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 487.7(Alicante) | Fijo | - |
| km 522(Alicante) | Fijo | - |
| km 562.8(Murcia) | Fijo | - |
| km 634.6(Murcia) | Tramo | - |
| km 636.1(Murcia) | Tramo | - |
| km 760.3(Almería) | Fijo | - |
| km 778.1(Almería) | Fijo | - |
Y 13 radares más...
Ver todos| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 356.7 | 356.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 357.6 | 358.3 | 90 | General | DESCENDING |
| 358.4 | 358.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 358.5 | 359.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 366.3 | 383.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 366.4 | 366.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 367.7 | 368.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 369.7 | 369.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 375.1 | 390.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 376.6 | 377.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 377.0 | 377.8 | 120 | General | DESCENDING |
| 380.8 | 381.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 381.1 | 390.0 | 30 | General | — |
| 381.1 | 381.1 | 60 | General | — |
| 381.1 | 390.0 | 60 | General | — |
| 383.2 | 384.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 384.6 | 385.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 384.9 | 386.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 386.5 | 386.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.6 | 386.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.7 | 386.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 386.7 | 387.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.7 | 390.2 | 40 | General | DESCENDING |
| 386.9 | 389.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 389.1 | 389.2 | 40 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP XIRAU TIBI | 17 | 1.689€ | 1.619€ |
| REPSOL SAN ROQUE | 116 | 1.769€ | 1.679€ |
| PETROL & GO ESTEPONA | 151 | 1.639€ | 1.489€ |
| GUEROIL CAJIZ | 264.5 | 1.569€ | 1.459€ |
| EASYGAS CAJIZ | 264.5 | 1.569€ | 1.459€ |
| REPSOL ALGARROBO | 277.9 | 1.755€ | 1.665€ |
| BP TORROX TORROX | 287 | 1.715€ | 1.669€ |
| REPSOL LLOSA (LA) | 289 | 1.799€ | 1.699€ |
| CEPSA FRIGILIANA | 292 | 1.764€ | 1.674€ |
| REPSOL ALMENARA | 293 | 1.759€ | 1.689€ |
Y 19 gasolineras más...
Ver todasLa A-7 (Autovía del Mediterráneo) es una autovía española que discurre por Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-7, incluyendo 143 cámaras de vigilancia, 28 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-7 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.