Serie histórica de siniestralidad vial en la provincia de Melilla. Datos oficiales procedentes de DGT en Cifras, actualizados anualmente.
Accidentes con víctimas
413
Año 2024
Víctimas mortales
1
Fallecidos en 30 días o en el acto
Heridos hospitalizados
12
Ingreso hospitalario
Tasa de mortalidad
0.24%
Fallecidos por cada 100 accidentes
Fuente: DGT en Cifras · Datos anuales consolidados
Fuente: DGT en Cifras · Eje izquierdo: accidentes · Eje derecho: fallecidos
Melilla
España (total nacional)
La tasa de mortalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al total de accidentes con víctimas. Fuente: DGT en Cifras.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Heridos hosp. | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024último | 413 | 1 | 12 | 0.24% |
| 2023 | 437 | 0 | 21 | 0.00% |
| 2022 | 300 | 4 | 15 | 1.33% |
| 2021 | 339 | 1 | 11 | 0.29% |
| 2020 | 242 | 1 | 16 | 0.41% |
| 2019 | 376 | 0 | 17 | 0.00% |
| 2018 | 350 | 3 | 15 | 0.86% |
| 2017 | 466 | 2 | 14 | 0.43% |
| 2016 | 562 | 1 | 14 | 0.18% |
| 2015 | 594 | 2 | 19 | 0.34% |
| 2014 | 507 | 0 | 16 | 0.00% |
| 2013 | 407 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2012 | 399 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2011 | 501 | 1 | 0 | 0.20% |
Fuente: DGT en Cifras · Tasa de mortalidad = fallecidos / accidentes × 100 · Todos los tipos de vía agregados