Autovía del Noroeste
Y 109 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 16.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 18.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 171.1(Valladolid) | Fijo | 100 km/h |
| km 246(Zamora) | Fijo | 100 km/h |
| km 262.4(Zamora) | Fijo | 100 km/h |
| km 270.6(Zamora) | Fijo | 100 km/h |
| km 326.2(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 343(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 347.9(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 380.7(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 397.6(León) | Fijo | - |
| km 397.6(León) | Fijo | - |
| km 426.7(León) | Fijo | - |
| km 435(Lugo) | Fijo | - |
| km 452.3(Lugo) | Fijo | - |
Y 6 radares más...
Ver todos| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 19.6 | 196.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 19.6 | 19.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 21.3 | 21.6 | 20 | General | DESCENDING |
| 24.9 | 24.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 24.9 | 24.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 30.2 | 30.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 30.2 | 30.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 37.5 | 37.5 | 120 | General | DESCENDING |
| 37.5 | 38.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 38.3 | 38.4 | 80 | General | DESCENDING |
| 39.0 | 382.4 | 100 | General | DESCENDING |
| 39.0 | 382.4 | 100 | General | DESCENDING |
| 39.5 | 39.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 222.3 | 222.8 | 40 | General | — |
| 222.8 | 223.4 | 40 | General | — |
| 225.0 | 225.6 | 40 | General | — |
| 225.0 | 225.0 | 40 | General | — |
| 225.6 | 225.6 | 40 | General | — |
| 226.2 | 226.2 | 40 | General | — |
| 226.9 | 226.9 | 40 | General | — |
| 226.9 | 227.0 | 40 | General | — |
| 339.4 | 339.5 | 40 | General | — |
| 456.6 | 461.9 | 120 | General | ASCENDING |
| 479.1 | 479.4 | 40 | General | DESCENDING |
Y 18 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL ROZAS DE MADRID (LAS) | 25.5 | 1.759€ | 1.669€ |
| REPSOL ORBITA | 117 | 1.789€ | 1.659€ |
| GALP MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA | 124 | 1.749€ | 1.629€ |
| REPSOL PALACIOS DE GODA | 135.5 | 1.799€ | 1.679€ |
| VALCARCE SAN VICENTE DEL PALACIO | 147 | 1.749€ | 1.599€ |
| GALP MEDINA DEL CAMPO | 165 | 1.749€ | 1.629€ |
| PRIO RUEDA | 175 | 1.714€ | 1.639€ |
| SHELL VILLAVIEJA DEL CERRO | 186 | 1.779€ | 1.649€ |
| REPSOL MOTA DEL MARQUES | 202 | 1.775€ | 1.665€ |
| EASYGAS VILLARDEFRADES | 211 | 1.659€ | 1.499€ |
Y 19 gasolineras más...
Ver todasLa A-6 (Autovía del Noroeste) es una autovía española que discurre por A Coruña, León, Lugo, Madrid, Segovia, Valladolid y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-6, incluyendo 119 cámaras de vigilancia, 21 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-6 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.