Tramos de concentración de accidentes (TCA) en la red viaria española. Análisis basado en los microdatos de accidentes con víctimas publicados por la DGT (2019–2023).
Definición oficial DGT — Tramo de Concentración de Accidentes (TCA)
Un TCA es un segmento de 500 metros con al menos 3 accidentes con víctimas en el mismo año, con una siniestralidad estadísticamente superior a la media de la red. La DGT prioriza la actuación sobre estos tramos en sus programas anuales de seguridad vial.
Ranking por número total de accidentes con víctimas (microdatos DGT 2019–2023)
| # | Carretera | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No inventariada(OTHER) | 298.656 | 1755 | 21.707 |
| 2 | A-7(NACIONAL) | 3728 | 136 | 327 |
| 3 | A-2(NACIONAL) | 3268 | 64 | 192 |
| 4 | N-340(OTHER) | 2318 | 64 | 276 |
| 5 | AP-7(AUTOPISTA) | 2211 | 68 | 147 |
| 6 | A-4(NACIONAL) | 1865 | 72 | 146 |
| 7 | N-634(OTHER) | 1636 | 32 | 227 |
| 8 | AP-7(AUTOVIA) | 1439 | 60 | 147 |
| 9 | A-3(NACIONAL) | 1296 | 49 | 115 |
| 10 | B-10(NACIONAL) | 1191 | 11 | 51 |
| 11 | No inventariada(COMARCAL) | 1095 | 22 | 125 |
| 12 | A-5(NACIONAL) | 1074 | 42 | 95 |
| 13 | M-40(AUTOVIA) | 1067 | 13 | 42 |
| 14 | A-6(NACIONAL) | 1031 | 35 | 105 |
| 15 | N-332(OTHER) | 968 | 35 | 131 |
| 16 | A-1(NACIONAL) | 967 | 19 | 76 |
| 17 | TF-1(AUTOVIA) | 957 | 26 | 110 |
| 18 | C-17(NACIONAL) | 879 | 17 | 59 |
| 19 | A-8(NACIONAL) | 867 | 20 | 69 |
| 20 | A-42(NACIONAL) | 867 | 7 | 44 |
Estadísticas de tráfico
Histórico de siniestralidad y datos de accidentes DGT
Incidencias en carretera
Estado de la red en tiempo real — cortes, retenciones, obras
Límites de velocidad
Velocidades máximas por tipo de vía y vehículo
Carreteras de España
Listado completo de carreteras nacionales y regionales