Autovía10 incidencias activas
A-1
Autovía del Norte
51
Cámaras
10
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 7:07:40
Incidencia
9/5/2026, 7:06:32
Accidentekm 39.7
9/5/2026, 4:32:52
Meteorológicokm 322
Vialidad invernal tramos
8/5/2026, 15:54:37
Meteorológicokm 392
Vialidad invernal tramos
8/5/2026, 15:54:37
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
8/5/2026, 15:54:37
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
8/5/2026, 15:54:37
Meteorológicokm 350
Vialidad invernal tramos
4/5/2026, 16:49:09
Meteorológicokm 322
Vialidad invernal tramos
4/5/2026, 16:49:09
Meteorológicokm 392
Vialidad invernal tramos
4/5/2026, 16:49:09
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (51)
A-1 km 12.4 → BURGOS
km 12.4 · Madrid
A-1 km 12.6 → MADRID
km 12.6 · Madrid
A-1 km 12.9 → MADRID
km 12.9 · Madrid
A-1 km 14.3 → BURGOS
km 14.3 · Madrid
A-1 km 15.5 → MADRID
km 15.5 · Madrid
A-1 km 17.2 → MADRID
km 17.2 · Madrid
A-1 km 18.7 → BURGOS
km 18.7 · Madrid
A-1 km 21 → BURGOS
km 21 · Madrid
A-1 km 23.1 → BURGOS
km 23.1 · Madrid
A-1 km 25.1 → MADRID
km 25.1 · Madrid
Y 41 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (10)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 22.1(Madrid) | Fijo | - |
| km 24(Madrid) | Fijo | - |
| km 125.5(Segovia) | Fijo | - |
| km 138.1(Segovia) | Fijo | - |
| km 194.3(Burgos) | Fijo | - |
| km 234.4(Burgos) | Fijo | - |
| km 237.6(Burgos) | Fijo | - |
| km 401.6(Navarra) | Fijo | - |
Límites de velocidad (50)
100
km/h predominante
27
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
100 km/h
10.2 km · 13 seg.
120 km/h
7.3 km · 4 seg.
80 km/h
6.9 km · 14 seg.
40 km/h
1.6 km · 10 seg.
60 km/h
0.9 km · 7 seg.
50 km/h
0.4 km · 1 seg.
70 km/h
0.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 98.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 96.5 | 99.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 117.1 | 117.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 158.9 | 159.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 158.9 | 159.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 180.0 | 180.1 | 40 | General | — |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 185.4 | 185.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 185.5 | 185.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 185.6 | 185.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 185.7 | 187.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 188.3 | 188.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 188.3 | 188.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 188.3 | 188.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 188.3 | 188.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 188.4 | 188.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 188.4 | 188.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 188.5 | 189.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 188.5 | 189.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 201.3 | 201.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 201.3 | 201.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 201.4 | 201.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 201.4 | 201.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 201.5 | 201.5 | 80 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-1 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL TARRAGONA | 3 | 1.679€ | 1.479€ |
| CARREFOUR ALCOBENDAS | 14.5 | 1.749€ | 1.589€ |
| MOEVE COLMENAR VIEJO | 29.1 | 1.749€ | 1.639€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 40.2 | 1.795€ | 1.679€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 41 | 1.765€ | 1.679€ |
| SHELL CABRERA (LA) | 60 | 1.769€ | 1.599€ |
| MOEVE SOMOSIERRA | 92.5 | 1.749€ | 1.639€ |
| CEPSA CASTILLEJO DE MESLEON | 107 | 1.789€ | 1.629€ |
| REPSOL CASTILLEJO DE MESLEON | 107.4 | 1.768€ | 1.638€ |
| REPSOL BOCEGUILLAS | 116 | 1.765€ | 1.655€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-1
La A-1 (Autovía del Norte) es una autovía española que discurre por Burgos, Madrid, Navarra y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-1, incluyendo 51 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-1 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.