Autovía10 incidencias activas
A-1
Autovía del Norte
54
Cámaras
10
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 10:21:41
Incidencia
19/10/2026, 10:14:08
Incidenciakm 251.8
19/10/2026, 9:44:47
Obras
19/10/2026, 9:36:00
Incidencia
19/10/2026, 9:29:30
Obraskm 17.5
19/10/2026, 9:22:10
Incidencia
19/10/2026, 9:14:29
Obraskm 99
19/10/2026, 9:00:00
Obraskm 203.3
19/10/2026, 8:45:00
Incidencia
19/10/2026, 8:43:04
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (54)
A-1 km 12.4 → BURGOS
km 12.4 · Madrid
A-1 km 12.6 → MADRID
km 12.6 · Madrid
A-1 km 12.9 → MADRID
km 12.9 · Madrid
A-1 km 14.3 → BURGOS
km 14.3 · Madrid
A-1 km 15.5 → MADRID
km 15.5 · Madrid
A-1 km 17.2 → MADRID
km 17.2 · Madrid
A-1 km 18.7 → BURGOS
km 18.7 · Madrid
A-1 km 21 → BURGOS
km 21 · Madrid
A-1 km 23.1 → BURGOS
km 23.1 · Madrid
A-1 km 25.1 → MADRID
km 25.1 · Madrid
Y 44 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (10)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 22.1(Madrid) | Fijo | - |
| km 24(Madrid) | Fijo | - |
| km 125.5(Segovia) | Fijo | - |
| km 138.1(Segovia) | Fijo | - |
| km 194.3(Burgos) | Fijo | - |
| km 234.4(Burgos) | Fijo | - |
| km 237.6(Burgos) | Fijo | - |
| km 401.6(Navarra) | Fijo | - |
Límites de velocidad (50)
100
km/h predominante
46
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
100 km/h
22 km · 14 seg.
120 km/h
12.8 km · 6 seg.
80 km/h
6.7 km · 12 seg.
70 km/h
1.8 km · 2 seg.
60 km/h
1.4 km · 7 seg.
40 km/h
1.3 km · 8 seg.
50 km/h
0.4 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 99.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 96.5 | 98.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 117.1 | 117.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 138.4 | 139.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 138.4 | 149.2 | 100 | General | — |
| 145.9 | 147.6 | 120 | General | DESCENDING |
| 145.9 | 146.9 | 120 | General | DESCENDING |
| 151.1 | 156.9 | 120 | General | DESCENDING |
| 151.1 | 152.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 152.1 | 152.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 152.4 | 152.4 | 80 | General | DESCENDING |
| 152.4 | 154.7 | 100 | General | DESCENDING |
| 153.3 | 153.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 153.4 | 155.1 | 70 | General | ASCENDING |
| 154.7 | 154.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 154.8 | 156.9 | 100 | General | DESCENDING |
| 158.9 | 159.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 158.9 | 159.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 180.0 | 180.1 | 40 | General | — |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 185.4 | 185.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 185.5 | 185.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 185.6 | 185.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 185.7 | 187.3 | 100 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-1 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL TARRAGONA | 3 | 1.849€ | 1.649€ |
| CARREFOUR ALCOBENDAS | 14.5 | 1.969€ | 1.869€ |
| MOEVE COLMENAR VIEJO | 29.1 | 1.984€ | 1.859€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 40.2 | 1.999€ | 1.859€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 41 | 2.039€ | 1.885€ |
| SHELL CABRERA (LA) | 60 | 1.884€ | 1.724€ |
| MOEVE SOMOSIERRA | 92.5 | 1.984€ | 1.859€ |
| CEPSA CASTILLEJO DE MESLEON | 107 | 1.949€ | 1.869€ |
| REPSOL CASTILLEJO DE MESLEON | 107.4 | 1.998€ | 1.898€ |
| REPSOL BOCEGUILLAS | 116 | 1.949€ | 1.789€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-1
La A-1 (Autovía del Norte) es una autovía española que discurre por Burgos, Madrid, Navarra y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-1, incluyendo 54 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-1 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.