Autovía del Norte
Y 41 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 14.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 22.1(Madrid) | Fijo | - |
| km 24(Madrid) | Fijo | - |
| km 125.5(Segovia) | Fijo | - |
| km 138.1(Segovia) | Fijo | - |
| km 194.3(Burgos) | Fijo | - |
| km 234.4(Burgos) | Fijo | - |
| km 237.6(Burgos) | Fijo | - |
| km 401.6(Navarra) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 99.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 96.5 | 98.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 117.1 | 117.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 138.4 | 139.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 138.4 | 149.2 | 100 | General | — |
| 145.9 | 147.6 | 120 | General | DESCENDING |
| 145.9 | 146.9 | 120 | General | DESCENDING |
| 151.1 | 156.9 | 120 | General | DESCENDING |
| 151.1 | 152.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 152.1 | 152.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 152.4 | 152.4 | 80 | General | DESCENDING |
| 152.4 | 154.7 | 100 | General | DESCENDING |
| 153.3 | 153.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 153.4 | 155.1 | 70 | General | ASCENDING |
| 154.7 | 154.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 154.8 | 156.9 | 100 | General | DESCENDING |
| 158.9 | 159.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 158.9 | 159.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 180.0 | 180.1 | 40 | General | — |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 181.1 | 182.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 185.4 | 185.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 185.5 | 185.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 185.6 | 185.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 185.7 | 187.3 | 100 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL TARRAGONA | 3 | 1.419€ | 1.429€ |
| CARREFOUR ALCOBENDAS | 14.5 | 1.569€ | 1.569€ |
| MOEVE COLMENAR VIEJO | 29.1 | 1.604€ | 1.610€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 40.2 | 1.599€ | 1.669€ |
| REPSOL MOLAR (EL) | 41 | 1.645€ | 1.659€ |
| SHELL CABRERA (LA) | 60 | 1.549€ | 1.559€ |
| MOEVE SOMOSIERRA | 92.5 | 1.626€ | 1.610€ |
| CEPSA CASTILLEJO DE MESLEON | 107 | 1.588€ | 1.639€ |
| REPSOL CASTILLEJO DE MESLEON | 107.4 | 1.668€ | 1.688€ |
| REPSOL BOCEGUILLAS | 116 | 1.639€ | 1.619€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa A-1 (Autovía del Norte) es una autovía española que discurre por Burgos, Madrid, Navarra y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-1, incluyendo 51 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-1 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.