Autovía10 incidencias activas
A-7
Autovía del Mediterráneo
142
Cámaras
28
Radares
10
Incidencias
29
Gasolineras
20
Cargadores EV
7
Provincias
Incidencias Activas
Accidente
9/5/2026, 7:25:47
Incidencia
9/5/2026, 7:19:38
Accidente
9/5/2026, 7:19:00
Incidencia
9/5/2026, 7:16:02
Incidencia
9/5/2026, 7:05:12
Incidencia
9/5/2026, 7:04:00
Incidencia
9/5/2026, 6:42:25
Incidencia
9/5/2026, 6:17:00
Incidencia
9/5/2026, 6:07:01
Incidencia
9/5/2026, 5:19:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (142)
A-7 km 297.95
km 297.95 · Valencia
A-7 km 302.45
km 302.45 · Valencia
A-7 km 305.4
km 305.4 · Valencia
A-7 km 306.9
km 306.9 · Valencia
A-7 km 311.5
km 311.5 · Valencia
A-7 km 315.35
km 315.35 · Valencia
A-7 km 316.51
km 316.51 · Valencia
A-7 km 319
km 319 · Valencia
A-7 km 321.2
km 321.2 · Valencia
A-7 km 324.08
km 324.08 · Valencia
Y 132 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (28)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 305.1(Valencia) | Fijo | - |
| km 326.4(Valencia) | Fijo | - |
| km 337.4(Valencia) | Fijo | - |
| km 337.5(Valencia) | Fijo | - |
| km 344.6(Valencia) | Fijo | - |
| km 349.7(Valencia) | Fijo | - |
| km 352(Valencia) | Fijo | - |
| km 407.8(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 487.7(Alicante) | Fijo | - |
| km 522(Alicante) | Fijo | - |
| km 562.8(Murcia) | Fijo | - |
| km 634.6(Murcia) | Tramo | - |
| km 636.1(Murcia) | Tramo | - |
| km 760.3(Almería) | Fijo | - |
| km 778.1(Almería) | Fijo | - |
Y 13 radares más...
Ver todosLímites de velocidad (50)
40
km/h predominante
151
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
40 km/h
84.3 km · 23 seg.
60 km/h
24.4 km · 10 seg.
80 km/h
19.7 km · 3 seg.
90 km/h
12.4 km · 8 seg.
30 km/h
9 km · 2 seg.
120 km/h
1.3 km · 2 seg.
70 km/h
0.3 km · 2 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 356.7 | 356.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 357.6 | 358.3 | 90 | General | DESCENDING |
| 358.4 | 358.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 358.5 | 359.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 366.3 | 383.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 366.4 | 366.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 367.7 | 368.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 369.7 | 369.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 375.1 | 390.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 376.6 | 377.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 377.0 | 377.8 | 120 | General | DESCENDING |
| 380.8 | 381.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 381.1 | 390.0 | 30 | General | — |
| 381.1 | 381.1 | 60 | General | — |
| 381.1 | 390.0 | 60 | General | — |
| 383.2 | 384.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 384.6 | 385.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 384.9 | 386.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 386.5 | 386.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.6 | 386.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.7 | 386.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 386.7 | 387.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 386.7 | 390.2 | 40 | General | DESCENDING |
| 386.9 | 389.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 389.1 | 389.2 | 40 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-7 (29)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP XIRAU TIBI | 17 | 1.689€ | 1.569€ |
| REPSOL SAN ROQUE | 116 | 1.809€ | 1.629€ |
| PETROL & GO ESTEPONA | 151 | 1.659€ | 1.449€ |
| GUEROIL CAJIZ | 264.5 | 1.679€ | 1.459€ |
| EASYGAS CAJIZ | 264.5 | 1.679€ | 1.459€ |
| REPSOL ALGARROBO | 277.9 | 1.729€ | 1.619€ |
| BP TORROX TORROX | 287 | 1.719€ | 1.609€ |
| REPSOL LLOSA (LA) | 289 | 1.809€ | 1.649€ |
| CEPSA FRIGILIANA | 292 | 1.794€ | 1.618€ |
| REPSOL ALMENARA | 293 | 1.775€ | 1.645€ |
Y 19 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-7
La A-7 (Autovía del Mediterráneo) es una autovía española que discurre por Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-7, incluyendo 142 cámaras de vigilancia, 28 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-7 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.