- Inicio
- Carreteras
- A-42
Autovía8 incidencias activas
A-42
20
Cámaras
6
Radares
8
Incidencias
12
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 16:44:22
Incidencia
19/10/2026, 16:23:49
Incidencia
19/10/2026, 16:06:14
Incidencia
19/10/2026, 16:05:04
Incidenciakm 29
19/10/2026, 15:35:30
Incidenciakm 29
19/10/2026, 15:33:44
Incidenciakm 16
19/10/2026, 14:42:47
Incidenciakm 24.4
19/10/2026, 12:34:07
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (20)
A-42 km 7.85
km 7.85 · Madrid
A-42 km 12.3 → TOLEDO
km 12.3 · Madrid
A-42 km 14.4 → MADRID
km 14.4 · Madrid
A-42 km 16.4 → MADRID
km 16.4 · Madrid
A-42 km 17.2 → TOLEDO
km 17.2 · Madrid
A-42 km 19.4 → MADRID
km 19.4 · Madrid
A-42 km 20.9 → TOLEDO
km 20.9 · Madrid
A-42 km 24.25
km 24.25 · Madrid
A-42 km 26.9 → TOLEDO
km 26.9 · Madrid
A-42 km 30.53
km 30.53 · Toledo
Y 10 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (6)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 13.6(Madrid) | Fijo | - |
| km 27.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 44.6(Toledo) | Fijo | 60 km/h |
| km 55.7(Toledo) | Fijo | 40 km/h |
| km 55.7(Toledo) | Fijo | 40 km/h |
| km 71.4(Toledo) | Fijo | 100 km/h |
Límites de velocidad (50)
40
km/h predominante
47
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
40 km/h
25.6 km · 18 seg.
120 km/h
10.5 km · 4 seg.
60 km/h
8.7 km · 20 seg.
90 km/h
1.7 km · 7 seg.
30 km/h
0.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.3 | 30 | General | ASCENDING |
| 14.3 | 14.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 14.4 | 14.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 14.4 | 14.5 | 40 | General | ASCENDING |
| 14.4 | 14.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 14.5 | 15.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 14.7 | 15.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 15.4 | 15.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 15.5 | 15.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 15.5 | 15.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 15.6 | 15.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 15.6 | 15.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 15.7 | 20.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 15.7 | 16.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 15.8 | 15.8 | 90 | General | DESCENDING |
| 15.8 | 16.9 | 60 | General | DESCENDING |
| 16.1 | 16.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 16.4 | 16.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 16.6 | 17.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 16.9 | 17.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 17.0 | 17.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 17.0 | 17.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 17.1 | 17.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 17.3 | 17.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 17.4 | 17.5 | 60 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-42 (12)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP A42 CABANAS MD GETAFE | 13 | 1.979€ | 1.819€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 18.7 | 2.039€ | 1.829€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 18.7 | 2.039€ | 1.829€ |
| AVIA YUNCLER | 47.3 | 1.929€ | 1.759€ |
| CEPSA OLIAS DEL REY | 57.7 | 1.979€ | 1.849€ |
| BALLENOIL OLIAS DEL REY | 58.4 | 1.799€ | 1.689€ |
| REPSOL OLIAS DEL REY | 63.3 | 1.995€ | 1.809€ |
| REPSOL YUNCLER | - | 2.019€ | 1.819€ |
| BP A42 CABANAS MI GETAFE | - | 1.979€ | 1.819€ |
| REPSOL OLIAS DEL REY | - | 2.005€ | 1.809€ |
Y 2 gasolineras más...
Ver todasSobre la Autovía A-42
La A-42 es una autovía española que discurre por Madrid y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-42, incluyendo 20 cámaras de vigilancia, 6 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-42 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.