- Inicio
- Carreteras
- N-340
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-340
Carretera del Mediterráneo
7
Cámaras
11
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
5
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 11:36:47
Incidencia
9/5/2026, 11:17:04
Incidencia
9/5/2026, 11:13:53
Incidencia
9/5/2026, 11:12:12
Incidencia
9/5/2026, 11:10:00
Incidencia
9/5/2026, 11:07:00
Incidencia
9/5/2026, 11:06:28
Accidente
9/5/2026, 10:48:00
Accidente
9/5/2026, 10:34:00
Incidencia
9/5/2026, 10:32:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (7)
N-340 km 211.9
km 211.9 · Málaga
N-340 km 952.3
km 952.3 · Castellón
N-340 km 963.15
km 963.15 · Castellón
N-340 km 974.5
km 974.5 · Castellón
N-340 km 996.9
km 996.9 · Castellón
N-340 km 1012.5
km 1012.5 · Castellón
N-340 km 1039.85
km 1039.85 · Castellón
Radares de Velocidad (11)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 70.4(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 84.9(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 339.1(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 347.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 358.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 687.6(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 694.8(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 960.9(Castellón) | Fijo | - |
| km 1003.5(Castellón) | Fijo | 70 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
Límites de velocidad (50)
70
km/h predominante
-135
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 716.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 67.4 | 68.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 90.0 | 90.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 92.8 | 93.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 93.5 | 93.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 99.4 | 99.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 689.6 | 691.3 | 60 | General | — |
| 692.3 | 692.4 | 50 | General | — |
| 696.0 | 697.5 | 80 | General | — |
| 708.0 | 708.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 723.1 | 723.2 | 80 | General | — |
| 724.4 | 724.5 | 60 | General | — |
| 725.8 | 726.1 | 90 | General | — |
| 726.1 | 726.9 | 60 | General | — |
| 939.7 | 941.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 941.7 | 947.7 | 90 | General | ASCENDING |
| 944.1 | 944.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 950.5 | 952.1 | 70 | General | — |
| 952.5 | 953.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 954.3 | 954.5 | 80 | General | — |
| 954.4 | 954.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 954.5 | 955.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 954.5 | 954.5 | 40 | General | — |
| 954.5 | 955.7 | 60 | General | — |
| 954.6 | 955.6 | 60 | General | — |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-340 (30)
Gasóleo A más barato
PETROCAT DIRECTE
km 1093.51.559€
Gasolina 95 más barata
PETROCAT DIRECTE
km 1093.51.365€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CODES SAN ROQUE | 0 | 1.769€ | 1.599€ |
| GALP AMPOLLA (L') | 0 | 1.729€ | 1.509€ |
| ESCLATOIL VINYOLS I ELS ARCS | 1.15 | 1.639€ | 1.449€ |
| SHELL BENALMADENA | 2 | 1.744€ | 1.624€ |
| REPSOL CHICLANA DE LA FRONTERA | 11.38 | 1.709€ | 1.579€ |
| PUZOL PUÇOL | 18 | 1.789€ | 1.589€ |
| CEPSA VEJER DE LA FRONTERA | 36.6 | 1.752€ | 1.579€ |
| BONAREA VILLARREAL | 60.7 | 1.574€ | 1.390€ |
| CEPSA TARIFA | 82.1 | 1.817€ | 1.629€ |
| MOEVE ALGECIRAS | 106 | 1.731€ | 1.589€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-340
La N-340 (Carretera del Mediterráneo) es una carretera nacional española que discurre por Alicante, Cádiz, Castellón, Granada y Málaga.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340, incluyendo 7 cámaras de vigilancia, 11 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.