Autovía10 incidencias activas
A-4
Autovía del Sur
88
Cámaras
25
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
7
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 3:49:44
Incidencia
9/5/2026, 3:43:38
Incidencia
9/5/2026, 3:39:58
Accidentekm 267.7
8/5/2026, 8:04:43
Obraskm 267.3
7/5/2026, 10:08:00
Obraskm 395.9
4/5/2026, 8:42:00
Obraskm 395
4/5/2026, 8:42:00
Obraskm 356
4/5/2026, 8:41:00
Obraskm 349
4/5/2026, 8:38:00
Obraskm 669.1
28/4/2026, 20:31:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (88)
A-4 km 5.1 → MADRID
km 5.1 · Madrid
A-4 km 6.5 → MADRID
km 6.5 · Madrid
A-4 km 7.3 → MADRID
km 7.3 · Madrid
A-4 km 8.8 → MADRID
km 8.8 · Madrid
A-4 km 10.7 → BAILEN
km 10.7 · Madrid
A-4 km 11.9 → BAILEN
km 11.9 · Madrid
A-4 km 13.7 → MADRID
km 13.7 · Madrid
A-4 km 15.39 → MADRID
km 15.39 · Madrid
A-4 km 16.9 → BAILEN
km 16.9 · Madrid
A-4 km 17.85 → BAILEN
km 17.85 · Madrid
Y 78 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (25)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 40.4(Toledo) | Fijo | - |
| km 41.4(Toledo) | Fijo | 120 km/h |
| km 67.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 95.7(Toledo) | Fijo | - |
| km 135.6(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 177.5(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 245.2(Jaén) | Fijo | - |
| km 248.4(Jaén) | Tramo | - |
| km 292.4(Jaén) | Fijo | 120 km/h |
Y 10 radares más...
Ver todosLímites de velocidad (50)
120
km/h predominante
50
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
120 km/h
14.8 km · 3 seg.
90 km/h
12 km · 10 seg.
100 km/h
8.3 km · 4 seg.
60 km/h
6.3 km · 11 seg.
40 km/h
4 km · 12 seg.
80 km/h
3 km · 9 seg.
70 km/h
2.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 80 | General | — |
| 6.5 | 6.5 | 40 | General | — |
| 6.5 | 6.6 | 80 | General | — |
| 40.7 | 52.3 | 120 | General | DESCENDING |
| 69.4 | 69.6 | 90 | General | ASCENDING |
| 82.0 | 83.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 87.4 | 87.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.8 | 92.2 | 90 | General | DESCENDING |
| 92.0 | 92.2 | 90 | General | ASCENDING |
| 92.9 | 94.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 93.2 | 93.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 93.4 | 94.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 94.2 | 94.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 94.3 | 94.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 97.9 | 97.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 98.0 | 98.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 102.8 | 107.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 112.6 | 113.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 119.3 | 121.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 119.4 | 119.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 119.5 | 119.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 121.2 | 121.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.3 | 126.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 126.4 | 128.0 | 60 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en A-4 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.759€ | 1.609€ |
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.759€ | 1.639€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.745€ | 1.599€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.745€ | 1.609€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.729€ | 1.605€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.729€ | 1.605€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72 | 1.719€ | 1.619€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72.2 | 1.719€ | 1.619€ |
| REPSOL GUARDIA (LA) | 84.7 | 1.829€ | 1.699€ |
| REPSOL TEMBLEQUE | 98 | 1.719€ | 1.619€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Autovía
- Provincias
- Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla, Toledo
Zonas de Riesgo (1)
MOTORCYCLEkm 330 - 365
Carreteras relacionadas
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la A-4.
Sobre la Autovía A-4
La A-4 (Autovía del Sur) es una autovía española que discurre por Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-4, incluyendo 88 cámaras de vigilancia, 25 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-4 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.