- Inicio
- Carreteras
- N-332
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-332
0
Cámaras
15
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 19:07:05
Incidencia
19/10/2026, 19:03:36
Incidencia
19/10/2026, 18:54:34
Incidencia
19/10/2026, 18:51:31
Incidencia
19/10/2026, 18:51:22
Incidencia
19/10/2026, 18:48:59
Incidencia
19/10/2026, 18:47:27
Incidencia
19/10/2026, 18:46:59
Incidencia
19/10/2026, 18:42:54
Incidencia
19/10/2026, 18:40:17
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (15)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 46.9(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 46.9(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 56.3(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 71(Alicante) | Fijo | - |
| km 86.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 89.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 149.8(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 151.7(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 171.6(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 173.2(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 203.2(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 204.5(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 232.2(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
Límites de velocidad (50)
40
km/h predominante
70
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
40 km/h
39.4 km · 15 seg.
70 km/h
11 km · 3 seg.
80 km/h
6.9 km · 10 seg.
90 km/h
5.7 km · 3 seg.
60 km/h
5.1 km · 14 seg.
50 km/h
1.4 km · 5 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.7 | 50 | General | — |
| 23.7 | 23.9 | 50 | General | — |
| 44.2 | 44.4 | 40 | General | — |
| 44.2 | 44.3 | 70 | General | — |
| 44.3 | 53.9 | 40 | General | — |
| 44.4 | 54.1 | 70 | General | — |
| 51.6 | 52.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 52.7 | 62.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 69.5 | 69.5 | 40 | General | — |
| 69.5 | 70.0 | 90 | General | — |
| 119.0 | 119.2 | 50 | General | — |
| 121.7 | 122.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 121.7 | 137.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.3 | 122.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 122.6 | 122.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.7 | 122.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 122.8 | 123.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 122.9 | 123.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 124.1 | 124.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 125.3 | 126.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.3 | 126.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.7 | 126.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 126.8 | 127.2 | 60 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-332 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA CARTAGENA | 1.15 | 1.734€ | 1.639€ |
| REPSOL PATOJOS (LOS) | 2.9 | 1.939€ | 1.819€ |
| PETRONOR UNION (LA) | 7.8 | 1.915€ | 1.755€ |
| REPSOL PUERTO DE MAZARRON | 30.2 | 1.925€ | 1.799€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.949€ | 1.859€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.949€ | 1.859€ |
| CARREFOUR SAN JAVIER | 34 | 1.929€ | 1.799€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 46 | 1.952€ | 1.844€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 47 | 1.952€ | 1.844€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 52.1 | 1.969€ | 1.859€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-332
La N-332 es una carretera nacional española que discurre por Alicante y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-332, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 15 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.