Autovía10 incidencias activas
A-2
Autovía del Nordeste
82
Cámaras
16
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
5
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 4:00:34
Incidencia
9/5/2026, 3:45:12
Retención
8/5/2026, 22:36:57
Accidente
8/5/2026, 18:25:22
Incidencia
8/5/2026, 15:02:24
Obras
6/5/2026, 7:00:00
Obras
5/5/2026, 7:11:36
Obras
4/5/2026, 17:09:00
Incidenciakm 322.4
23/4/2026, 20:29:30
Obras
17/4/2026, 13:01:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (82)
A-2 km 3.29 → BARCELONA
km 3.29 · Madrid
A-2 km 4.5 → BARCELONA
km 4.5 · Madrid
A-2 km 5.3
km 5.3 · Madrid
A-2 km 5.5
km 5.5 · Madrid
A-2 km 5.8 → MADRID
km 5.8 · Madrid
A-2 km 6.5 → BARCELONA
km 6.5 · Madrid
A-2 km 7.4 → MADRID
km 7.4 · Madrid
A-2 km 8.3 → MADRID
km 8.3 · Madrid
A-2 km 9.4 → BARCELONA
km 9.4 · Madrid
A-2 km 9.6 → MADRID
km 9.6 · Madrid
Y 72 cámaras más...
Ver todasRadares de Velocidad (16)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15.9(Madrid) | Fijo | - |
| km 50.1(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 53.6(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 122(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 136.3(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 141.4(Soria) | Fijo | - |
| km 151.9(Soria) | Fijo | 120 km/h |
| km 202.3(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 232.2(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 273(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 297.8(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 308.3(Zaragoza) | Fijo | - |
Y 1 radares más...
Ver todosLímites de velocidad (40)
60
km/h predominante
-2108
km mapeados
0
límites condicionales
9
velocidades distintas
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 81.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 94.1 | 94.5 | 40 | General | — |
| 94.1 | 94.1 | 80 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 236.6 | 236.7 | 100 | General | ASCENDING |
| 236.7 | 236.8 | 80 | General | ASCENDING |
| 236.8 | 237.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 242.3 | 242.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 242.4 | 242.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 242.5 | 242.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 243.7 | 247.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 244.5 | 25.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 254.8 | 254.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 261.1 | 262.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 267.6 | 268.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 268.8 | 27.3 | 100 | General | ASCENDING |
| 308.4 | 308.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 308.4 | 32.0 | 40 | General | — |
| 308.5 | 31.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 315.4 | 316.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 315.4 | 316.1 | 120 | General | DESCENDING |
| 486.6 | 587.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 486.6 | 587.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 696.1 | 70.1 | 120 | General | — |
Y 15 tramos más...
Gasolineras en A-2 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE MADRID | 5.1 | 1.769€ | 1.599€ |
| GALP MOLINS DE REI | 8 | 1.699€ | 1.609€ |
| CEPSA AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.769€ | 1.589€ |
| MOEVE AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.769€ | 1.589€ |
| NATURGY ALOVERA | 47.5 | - | - |
| MOEVE TORIJA | 70.5 | 1.809€ | 1.619€ |
| CEPSA ALMADRONES | 101.8 | 1.779€ | 1.589€ |
| MOEVE ALMADRONES | 103 | 1.779€ | 1.589€ |
| REPSOL MIRABUENO | 107 | 1.775€ | 1.619€ |
| REPSOL SAUCA | 125 | 1.775€ | 1.619€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Autovía
- Provincias
- Guadalajara, Huesca, Madrid, Soria, Zaragoza
Zonas de Riesgo (1)
PEDESTRIANkm 12 - 16
Carreteras relacionadas
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la A-2.
Sobre la Autovía A-2
La A-2 (Autovía del Nordeste) es una autovía española que discurre por Guadalajara, Huesca, Madrid, Soria y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-2, incluyendo 82 cámaras de vigilancia, 16 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-2 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.