Autovía del Sur
Y 78 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 12.5(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 13.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 40.4(Toledo) | Fijo | - |
| km 41.4(Toledo) | Fijo | 120 km/h |
| km 67.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 95.7(Toledo) | Fijo | - |
| km 135.6(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 177.5(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 230.8(Ciudad Real) | Fijo | - |
| km 245.2(Jaén) | Fijo | - |
| km 248.4(Jaén) | Tramo | - |
| km 292.4(Jaén) | Fijo | 120 km/h |
Y 10 radares más...
Ver todos| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 80 | General | — |
| 6.5 | 6.5 | 40 | General | — |
| 6.5 | 6.6 | 80 | General | — |
| 40.7 | 52.3 | 120 | General | DESCENDING |
| 69.4 | 69.6 | 90 | General | ASCENDING |
| 82.0 | 83.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 87.4 | 87.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.8 | 92.2 | 90 | General | DESCENDING |
| 92.0 | 92.2 | 90 | General | ASCENDING |
| 92.9 | 94.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 93.2 | 93.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 93.4 | 94.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 94.2 | 94.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 94.3 | 94.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 97.9 | 97.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 98.0 | 98.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 102.8 | 107.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 112.6 | 113.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 119.3 | 121.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 119.4 | 119.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 119.5 | 119.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 121.2 | 121.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.3 | 126.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 126.4 | 128.0 | 60 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.744€ | 1.704€ |
| MOEVE GETAFE | 14.3 | 1.724€ | 1.674€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.735€ | 1.639€ |
| REPSOL PINTO | 20.2 | 1.745€ | 1.649€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.709€ | 1.645€ |
| REPSOL SESEÑA | 36.5 | 1.709€ | 1.645€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72 | 1.705€ | 1.655€ |
| REPSOL DOSBARRIOS | 72.2 | 1.705€ | 1.655€ |
| REPSOL GUARDIA (LA) | 84.7 | 1.779€ | 1.739€ |
| REPSOL TEMBLEQUE | 98 | 1.705€ | 1.655€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasVer más carreteras en las provincias por las que pasa la A-4.
La A-4 (Autovía del Sur) es una autovía española que discurre por Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-4, incluyendo 88 cámaras de vigilancia, 25 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-4 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.