Tráfico en Córdoba Hoy
Andalucía
Actualizado 00:30
Andalucía
Actualizado 00:30

A-4 km 358.2
A-4 · km 358

A-4 km 399.1
A-4 · km 399

A-4 km 412.1
A-4 · km 412
Fuente: DGT
| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-339 | 2.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-386 | 11.3 | Fijo | — | Creciente |
| A-4 | 410.1 | Fijo | — | Creciente |
| A-4 | 417.6 | Fijo | — | Decreciente |
| A-4 | 416.1 | Fijo | — | Decreciente |
| A-4 | 415.2 | Fijo | — | Creciente |
| A-431 | 29.7 | Fijo | — | Creciente |
| A-45 | 52.3 | Fijo | — | Decreciente |
| N-432 | 310.9 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
| N-432 | 219.6 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.419 €/L
COOPERATIVA · MORILES
Gasolina 95 más barata
1.335 €/L
AUTACOR · CORDOBA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
COOPERATIVA MORILES | 1.419 | — | — | — |
COTRANCO CORDOBA | 1.435 | — | — | — |
NINGUNO ALCOLEA | 1.527 | — | — | — |
ALMAZARAS DE LA SUBBETICA CARCABUEY | 1.531 | 1.416 | — | — |
AUTACOR CORDOBA | 1.544 | 1.335 | — | 0.785 |
CEPSA RAMBLA (LA) | 1.547 | — | — | — |
SIN ROTULO PUENTE GENIL | 1.551 | — | — | — |
COOPERATIVA PUENTE GENIL | 1.580 | — | — | — |
BALLENOIL PALMA DEL RIO | 1.584 | 1.399 | — | — |
S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD IZNAJAR | 1.585 | 1.394 | — | — |
Fuente: MINETUR
19XP22T3KK4AZ00950
PúblicoEndesa X
Av. Agrupación Córdoba, 19, 14014 Córdoba,, Córdoba
20XM32T8KK4AR00051
PúblicoEndesa X
Hotel Abetos - Av. De San José De Calasanz,, Córdoba
20XM32T8KK4AR00075
PúblicoEndesa X
Hotel Miltra - A-318, Km 52, 3, 14940 Cabra,, Cabra
20XP22T3KK4AL00861
PúblicoEndesa X
Hospital Centro De Andalucía - C., Lucena
2112101346
PúblicoEndesa X
Av. Agrupación Córdoba, 19, 14014 Córdoba,, Córdoba
21XP22T3KK4AL00157
PúblicoEndesa X
Ayuntamiento De Hornachuelos - Pl., Hornachuelos
21XP22T3KK4AL00159
PúblicoEndesa X
Calle Virgen De La Cabeza, 27-1, 14440, Villanueva de Córdoba
21XP22T3KK4AM00006
PúblicoEndesa X
Atenoil Setor - Carretera N-432, Obejo
21XP22T3KK4AM00020
PúblicoEndesa X
Av. De Los Custodios, 14004 Córdoba, Spain, Córdoba
21XP22T3KK4AM00022
PúblicoEndesa X
Av. De Los Custodios, 14004 Córdoba, Spain, Córdoba
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
[object Object]
A 5 KM/ VEHICULO/ AVERIADO
[object Object]
A 8 KM/ ARCEN/ OCUPADO
[object Object]
/ A 10 KM
[object Object]
VELOCIDAD/ CONTROLADA/ POR RADAR
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
922
Accidentes
-1% vs 2022
24
Fallecidos
145
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 922 | 24 | 145 |
| 2022 | 927 | 36 | 131 |
| 2021 | 993 | 30 | 141 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-4 | 399–404 | 55.818 | 14.2% | 2019 |
| A-4 | 408–409 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 404–405 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 405–407 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 407–408 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 398–399 | 35.578 | 16.6% | 2019 |
| A-4 | 384–391 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 391–398 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 378–384 | 28.126 | 19.3% | 2019 |
| A-4 | 412–417 | 25.097 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Alcolea de Cordoba (apt)
Campus Universitario Rabanales/ Cordoba
Cordoba
El Higueron (apt)
Posadas
Villarrubia de Cordoba
Fuente: Renfe GTFS
ASOMADILLA
BuenaFONDO
ASOMADILLA
Andalucía-SIVA
AVDA. AL-NASIR
BuenaTRAFICO
AVDA. AL-NASIR
Andalucía-SIVA
LEPANTO
BuenaFONDO
LEPANTO
Andalucía-SIVA
OBEJO
BuenaINDUSTRIAL
POBLADO
BuenaINDUSTRIAL
VILLAHARTA
BuenaINDUSTRIAL
Fuente: MITECO
Córdoba
Córdoba
1.0K pasajeros
Fuente: AENA / Eurostat