| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-339 | 2.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-386 | 11.3 | Fijo | — | Creciente |
| A-4 | 410.1 | Fijo | — | Creciente |
| A-4 | 416.1 | Fijo | — | Decreciente |
| A-4 | 415.2 | Fijo | — | Creciente |
| A-4 | 417.6 | Fijo | — | Decreciente |
| A-431 | 29.7 | Fijo | — | Creciente |
| A-45 | 52.3 | Fijo | — | Decreciente |
| N-432 | 219.6 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
| N-432 | 310.9 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
Fuente: DGT
922
Accidentes
-1% vs 2022
24
Fallecidos
145
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 922 | 24 | 145 |
| 2022 | 927 | 36 | 131 |
| 2021 | 993 | 30 | 141 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-4 | 399–404 | 55.818 | 14.2% | 2019 |
| A-4 | 404–405 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 407–408 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 405–407 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 408–409 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 398–399 | 35.578 | 16.6% | 2019 |
| A-4 | 384–391 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 391–398 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 378–384 | 28.126 | 19.3% | 2019 |
| A-4 | 412–417 | 25.097 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Fuente: DGT
Córdoba
Córdoba
1.0K pasajeros
Fuente: AENA / Eurostat
Alcolea de Córdoba
Campus Universitario de Rabanales
Córdoba-Julio Anguita
El Higuerón
Posadas
Villarrubia de Córdoba
Fuente: Renfe GTFS

A-4 km 358.2
A-4 · km 358

A-4 km 399.1
A-4 · km 399

A-4 km 412.1
A-4 · km 412
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
19XP22T3KK4AZ00950
PúblicoEndesa X
Av. Agrupación Córdoba, 19, 14014 Córdoba,, Córdoba
20XM32T8KK4AR00051
PúblicoEndesa X
Hotel Abetos - Av. De San José De Calasanz,, Córdoba
20XM32T8KK4AR00075
PúblicoEndesa X
Hotel Miltra - A-318, Km 52, 3, 14940 Cabra,, Cabra
20XP22T3KK4AL00861
PúblicoEndesa X
Hospital Centro De Andalucía - C., Lucena
2112101346
PúblicoEndesa X
Av. Agrupación Córdoba, 19, 14014 Córdoba,, Córdoba
21XP22T3KK4AL00157
PúblicoEndesa X
Ayuntamiento De Hornachuelos - Pl., Hornachuelos
21XP22T3KK4AL00159
PúblicoEndesa X
Calle Virgen De La Cabeza, 27-1, 14440, Villanueva de Córdoba
21XP22T3KK4AM00006
PúblicoEndesa X
Atenoil Setor - Carretera N-432, Obejo
21XP22T3KK4AM00020
PúblicoEndesa X
Av. De Los Custodios, 14004 Córdoba, Spain, Córdoba
21XP22T3KK4AM00022
PúblicoEndesa X
Av. De Los Custodios, 14004 Córdoba, Spain, Córdoba
Fuente: MITERD
VELOCIDAD/ CONTROLADA/ POR RADAR
[object Object]
EXTREME/ FIRE/ HAZARD
[object Object]
[object Object]
[object Object]
BALIZA V16/POR TU/SEGURIDAD
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.383 €/L
BALLENOIL · PALMA DEL RIO
Gasolina 95 más barata
1.399 €/L
F.DEL MORAL · RUTE
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
BALLENOIL PALMA DEL RIO | 1.383 | 1.405 | — | — |
COOPERATIVA BENAMEJI | 1.398 | — | — | — |
F.DEL MORAL RUTE | 1.409 | 1.399 | — | — |
ALMAZARAS DE LA SUBBETICA CARCABUEY | 1.409 | 1.414 | — | — |
CEPSA RAMBLA (LA) | 1.414 | — | — | — |
COTRANCO CORDOBA | 1.435 | — | — | — |
PLENERGY PUENTE GENIL | 1.439 | 1.419 | — | — |
GEDS RUTE | 1.439 | 1.409 | — | — |
CARREFOUR PUENTE GENIL | 1.439 | 1.479 | — | — |
MINIOIL PUENTE GENIL | 1.439 | 1.419 | — | — |
Fuente: MINETUR
ASOMADILLA
RazonableFONDO
ASOMADILLA
Andalucía-SIVA
AVDA. AL-NASIR
RegularTRAFICO
AVDA. AL-NASIR
Andalucía-SIVA
LEPANTO
RazonableFONDO
LEPANTO
Andalucía-SIVA
OBEJO
BuenaINDUSTRIAL
POBLADO
BuenaINDUSTRIAL
VILLAHARTA
BuenaINDUSTRIAL
Fuente: MITECO
Andalucía
Actualizado 00:30