Comunidad de Madrid
Actualizado 00:30

A-1 km 12.4 → BURGOS
A-1 · km 12

A-1 km 12.6 → MADRID
A-1 · km 13

A-1 km 12.9 → MADRID
A-1 · km 13

A-1 km 14.3 → BURGOS
A-1 · km 14

A-1 km 15.5 → MADRID
A-1 · km 16

A-1 km 17.2 → MADRID
A-1 · km 17

A-1 km 18.7 → BURGOS
A-1 · km 19

A-1 km 21 → BURGOS
A-1 · km 21

A-1 km 23.1 → BURGOS
A-1 · km 23

A-1 km 25.1 → MADRID
A-1 · km 25

A-1 km 27.8 → BURGOS
A-1 · km 28

A-1 km 30.8 → BURGOS
A-1 · km 31
Fuente: DGT
| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 14.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-1 | 14.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-1 | 24.0 | Fijo | — | Decreciente |
| A-1 | 22.1 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.9 | Fijo | — | Decreciente |
| A-3 | 48.5 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
| A-3 | 16.4 | Fijo | — | Creciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.320 €/L
CRISTO DE LA SALUD · ALAMO (EL)
Gasolina 95 más barata
1.495 €/L
G.P.S. OIL · PARLA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
CRISTO DE LA SALUD ALAMO (EL) | 1.320 | — | — | — |
G.P.S. OIL PARLA | 1.465 | 1.495 | — | — |
ALCAMPO ALCALA DE HENARES | 1.549 | 1.699 | 1.769 | — |
ALCAMPO TORREJON DE ARDOZ | 1.559 | 1.659 | 1.799 | — |
BALLENOIL BRUNETE | 1.598 | 1.659 | — | — |
PLENERGY MOSTOLES | 1.599 | 1.679 | — | — |
ALCAMPO ALCOBENDAS | 1.599 | 1.669 | 1.739 | — |
BALLENOIL GETAFE | 1.607 | 1.689 | — | — |
BALLENOIL LEGANES | 1.607 | 1.689 | — | — |
FAMILY ENERGY LEGANES | 1.609 | 1.689 | — | — |
Fuente: MINETUR
1590001418
PúblicoEndesa X
Saba - Pl. De Los Mostenses, 28015 Madrid,, Madrid
1590001518
PúblicoEndesa X
Saba - Pl. De Los Mostenses, 28015 Madrid,, Madrid
19XM32T8KK3AR00015
PúblicoEndesa X
Av. De Andalucía, 19, 28041 Madrid, Spain, Madrid
19XM32T8KK3AR00053
PúblicoEndesa X
Atenoil - Av. De Madrid, 103, 28500 Arganda, Arganda del Rey
19XP22T3KK4AD00309
PúblicoEndesa X
P.º De Las Flores, 28823 Coslada, Madrid,, Coslada
19XP22T3KK4AZ00952
PúblicoEndesa X
Afar4 Manuel De Falla - Calle Manuel De, Majadahonda
19XP22T3KK4AZ00973
PúblicoEndesa X
Calle De Salvador De Madariaga, 3, San Sebastián de los Reyes
19XP22T3KK4AZ00976
PúblicoEndesa X
Av. Río Guadalquivir, 20, 28906 Getafe,, Getafe
19XP22T3KK4AZ00977
PúblicoEndesa X
Calle Manuel De Falla, 3, Majadahonda
19XP22T3KK4AZ00978
PúblicoEndesa X
The Style Outlets - Calle Salvador De, San Sebastián de los Reyes
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
14.680
Accidentes
-3% vs 2022
137
Fallecidos
893
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.680 | 137 | 893 |
| 2022 | 15.086 | 125 | 774 |
| 2021 | 13.476 | 127 | 791 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
| Vía | Tramo km | Límite | Tipo | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-14 | 0–0 | 80 | General | — |
| M-14 | 0–0 | 80 | General | — |
Fuente: DGT
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Madrid
119.4M pasajeros
Madrid-Torrejón
Torrejón de Ardoz
Fuente: AENA / Eurostat
Autopistas
Carreteras nacionales
Fuente: DGT
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
Madrid
Alcorcón
Madrid
Alpedrete
Madrid
Aluche
Madrid
Aranjuez
Madrid
Aravaca
Madrid
Asamblea de Madrid-Entrevías
Madrid
Ciempozuelos
Madrid
Colmenar Viejo
Madrid
Coslada
Madrid
Cuatro Vientos
Madrid
Delicias
Madrid
Doce de Octubre
Madrid
El Barrial-Centro Comercial Pozuelo
Madrid
El Casar
Madrid
El Escorial
Madrid
El Goloso
Madrid
El Pozo
Madrid
Embajadores
Madrid
Fuencarral
Madrid
Fuente: Renfe GTFS
[object Object]
[object Object]
[object Object]
BARREDORA/ EN RAMALES/ HASTA KM 2
[object Object]
VELOCIDAD/ CONTROLADA/ POR RADAR
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
ALCALÁ DE HENARES
BuenaTRAFICO
ALCOBENDAS
RazonableTRAFICO
ALCORCÓN
RazonableFONDO
ALGETE
RazonableFONDO
ARANJUEZ
BuenaFONDO
ARGANDA DEL REY
RazonableINDUSTRIAL
ARTURO SORIA
RazonableFONDO
BARAJAS - PUEBLO
RazonableFONDO
BARRIO DEL PILAR
BuenaTRAFICO
CASA DE CAMPO
RazonableFONDO
CASTELLANA
RazonableTRAFICO
COLLADO VILLALBA
BuenaTRAFICO
COLMENAR VIEJO
RazonableTRAFICO
COSLADA
RazonableTRAFICO
CUATRO CAMINOS-PABLO IGLESIAS
RazonableTRAFICO
EL ATAZAR
RazonableFONDO
EL PARDO
BuenaFONDO
ENSANCHE DE VALLECAS
RazonableFONDO
ESCUELAS AGUIRRE
BuenaTRAFICO
FAROLILLO
RazonableFONDO
Fuente: MITECO
Alberto Aguilera O-E(Serrano Jover-Mártires Alcala) | Carga: 55%
(TACTICO) MONASTERIO ARLANZA GIRO GR-4 | Carga: 54%
CTRA.HUMERA Ø4 S-N (BERENISA-AV. OSA MAYOR) | Carga: 66%
(MICRO) AV.COMPLUTENSE O-E(INTERNO GIRO G.12)(P.M.1) | Carga: 68%
ANTONIO NOVAIS E-O(FRENTE A FACULTAD BIOLOGICAS) | Carga: 57%
GRAL. RICARDOS N-S(M.VADILLO-PSO. QUINCE DE MAYO) | Carga: 51%
RAMIRO MAEZTU E-O(DIRECCION NORTE)(MORERAS -AV.GREGORIO AMO) | Carga: 53%
VIA LUSITANA E-O Ø56 (PL. COIMBRA-FARO) | Carga: 54%
AV.MONFORTE DE LEMOS E-O(Po CASTELLANA-PEDRO RICO) | Carga: 52%
LATERAL CTRA. TOLEDO S-N (M-40-AV. POBLADOS) | Carga: 60%
Fuente: DGT