Autovía del Sur
Lista completa de radares de velocidad de la DGT en la A-4. Consulta el punto kilométrico, tipo y límite de velocidad de cada radar.
1 radar de tramo en la A-4
Los radares de tramo miden la velocidad media entre dos puntos. Reducir la velocidad solo antes de la cámara no evita la multa si has recorrido el tramo más rápido de lo permitido.
| Punto km | Tipo | Límite | Dirección |
|---|---|---|---|
| km 12.5 | Fijo | — | ascending |
| km 12.5 | Fijo | — | ascending |
| km 13.3 | Fijo | — | descending |
| km 13.3 | Fijo | — | descending |
| km 40.4 | Fijo | — | descending |
| km 41.4 | Fijo | 120 km/h | ascending |
| km 67.6 | Fijo | — | ascending |
| km 95.7 | Fijo | — | descending |
| km 135.6 | Fijo | — | ascending |
| km 177.5 | Fijo | — | descending |
| km 230.8 | Fijo | — | ascending |
| km 230.8 | Fijo | — | descending |
| km 245.2 | Fijo | — | descending |
| km 248.4 | Tramo | — | descending |
| km 292.4 | Fijo | 120 km/h | ascending |
| km 292.9 | Fijo | — | descending |
| km 308.3 | Fijo | — | descending |
| km 410.1 | Fijo | — | ascending |
| km 415.2 | Fijo | — | ascending |
| km 416.1 | Fijo | — | descending |
| km 417.6 | Fijo | — | descending |
| km 484.2 | Fijo | — | descending |
| km 495.7 | Fijo | — | ascending |
| km 529.6 | Fijo | — | ascending |
| km 645.4 | Fijo | — | descending |
Hay 88 cámaras de tráfico activas en la A-4.
Ver todas las cámaras| Desde km | Hasta km | Límite |
|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 80 km/h |
| 6.5 | 6.5 | 40 km/h |
| 6.5 | 6.6 | 80 km/h |
| 40.7 | 52.3 | 120 km/h |
| 69.4 | 69.6 | 90 km/h |
| 82.0 | 83.3 | 90 km/h |
| 87.4 | 87.6 | 90 km/h |
| 87.4 | 87.5 | 60 km/h |
| 87.8 | 92.2 | 90 km/h |
| 92.0 | 92.2 | 90 km/h |
| 92.9 | 94.1 | 90 km/h |
| 93.2 | 93.3 | 90 km/h |
Y 38 tramos más…
Ver toda la información de la A-4
Cámaras en directo, incidencias, gasolineras, cargadores EV y más.
La A-4 tiene 25 radares activos registrados en la base de datos de la DGT, incluyendo 24 fijos y 1 de tramo.
La velocidad media permitida en los tramos con control de la A-4 es de 120 km/h según los datos de los radares instalados. Respeta siempre la señalización de cada tramo, ya que los límites pueden variar por obras, meteorología u otras circunstancias.
La A-4 es una de las principales vías de la red viaria española. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en esta carretera un sistema de control de velocidad compuesto por radares fijos y, en algunos tramos, radares de velocidad media (de tramo). trafico.live muestra la ubicación exacta de cada punto de control, el límite de velocidad aplicable y el tipo de radar, con datos procedentes de las fuentes oficiales de la DGT.
Los límites de velocidad en la A-4 pueden variar según el tramo, las condiciones meteorológicas y las obras en curso. Consulta siempre la señalización vertical y respeta los límites indicados. Para ver el estado del tráfico en tiempo real, accede a la página de la A-4 o al mapa de tráfico.