| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| AVIA ALCORCON | 4 | 1.599€ | 1.519€ |
| BP LA PRINCESA 1 ALCORCON | 4 | 1.879€ | 1.559€ |
| T9 FUENLABRADA | 16.3 | 1.569€ | 1.405€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 21.9 | 1.715€ | 1.609€ |
| GALP PINTO | 24 | 1.539€ | 1.459€ |
| REPSOL PINTO | 24.5 | 1.715€ | 1.605€ |
| OLIVAR ALTO 24H SAN MARTIN DE LA VEGA | 36.33 | 1.699€ | 1.559€ |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES SAN MARTIN DE LA VEGA | 46.5 | 1.712€ | 1.582€ |
| REPSOL FUENLABRADA | - | 1.745€ | 1.625€ |
La M-506 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-506, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.