| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| AVIA ALCORCON | 4 | 1.829€ | 1.699€ |
| PLENERGY ALCORCON | 4 | 1.739€ | 1.605€ |
| T9 FUENLABRADA | 16.3 | 1.789€ | 1.677€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 21.9 | 2.025€ | 1.825€ |
| GALP PINTO | 24 | 1.909€ | 1.789€ |
| REPSOL PINTO | 24.5 | 2.029€ | 1.809€ |
| OLIVAR ALTO 24H SAN MARTIN DE LA VEGA | 36.33 | 1.969€ | 1.869€ |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES SAN MARTIN DE LA VEGA | 46.5 | 1.999€ | 1.942€ |
| REPSOL FUENLABRADA | - | 2.019€ | 1.835€ |
La M-506 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-506, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.