| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PLENERGY ALCORCON | 4 | 1.559€ | 1.469€ |
| AVIA ALCORCON | 4 | 1.599€ | 1.529€ |
| T9 FUENLABRADA | 16.3 | 1.539€ | 1.559€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 21.9 | 1.795€ | 1.715€ |
| GALP PINTO | 24 | 1.579€ | 1.569€ |
| REPSOL PINTO | 24.5 | 1.799€ | 1.705€ |
| OLIVAR ALTO 24H SAN MARTIN DE LA VEGA | 36.33 | 1.749€ | 1.679€ |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES SAN MARTIN DE LA VEGA | 46.5 | 1.682€ | 1.632€ |
| REPSOL FUENLABRADA | - | 1.785€ | 1.719€ |
La M-506 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-506, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.