Y 6 cámaras más...
Ver todas| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE BRUNETE | 17.2 | 1.984€ | 1.858€ |
| GALP VILLANUEVA DE PERALES | 26.8 | 1.994€ | 1.804€ |
| GALP VILLANUEVA DE PERALES | 27 | 1.994€ | 1.804€ |
| REPSOL COLMENAR DEL ARROYO | 34.1 | 1.939€ | 1.789€ |
| GALP NAVAS DEL REY | 40.5 | 1.914€ | 1.794€ |
| REPSOL PELAYOS DE LA PRESA | 48.25 | 1.995€ | 1.819€ |
| REPSOL SAN RAMON | 54.1 | 1.989€ | 1.819€ |
| REPSOL COLMENAR DEL ARROYO | - | 1.939€ | 1.789€ |
La M-501 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-501, incluyendo 16 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.