Y 6 cámaras más...
Ver todas| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE BRUNETE | 17.2 | 1.675€ | 1.643€ |
| GALP VILLANUEVA DE PERALES | 26.8 | 1.679€ | 1.609€ |
| GALP VILLANUEVA DE PERALES | 27 | 1.679€ | 1.609€ |
| REPSOL COLMENAR DEL ARROYO | 34.1 | 1.699€ | 1.615€ |
| GALP NAVAS DEL REY | 40.5 | 1.649€ | 1.569€ |
| REPSOL PELAYOS DE LA PRESA | 48.25 | 1.709€ | 1.625€ |
| REPSOL SAN RAMON | 54.1 | 1.699€ | 1.609€ |
| REPSOL COLMENAR DEL ARROYO | - | 1.699€ | 1.615€ |
La M-501 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-501, incluyendo 16 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.