Tráfico en Córdoba Hoy
Córdoba
En directo19:29
100
FluidoFuente: DGTCórdoba
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
922
Accidentes
-1% vs 2022
24
Fallecidos
145
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 922 | 24 | 145 |
| 2022 | 927 | 36 | 131 |
| 2021 | 993 | 30 | 141 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-4 | 399–404 | 55.818 | 14.2% | 2019 |
| A-4 | 408–409 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 404–405 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 405–407 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 407–408 | 39.537 | 15.5% | 2019 |
| A-4 | 398–399 | 35.578 | 16.6% | 2019 |
| A-4 | 384–391 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 391–398 | 28.540 | 18.3% | 2019 |
| A-4 | 378–384 | 28.126 | 19.3% | 2019 |
| A-4 | 412–417 | 25.097 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes