Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: NAVARRA
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: NAVARRA
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: NAVARRA
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: LUMBIER
Otras incidencias | Causa: Otros | Amarillo | Dirección: LUMBIER
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: LUMBIER
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: LUMBIER
Seguridad vial | Causa: Caída de objetos | Blanco | Dirección: LUMBIER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: NAVARRA
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 2.6(Huesca) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL ESQUEDAS | 14 | 1.749€ | 1.669€ |
| (SIN RÓTULO) MAEZTU/MAESTU | 23 | 1.690€ | 1.520€ |
| LABOIL, S.L. AYERBE | 28.5 | 1.699€ | 1.639€ |
La A-132 es una autovía española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-132, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-132 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.