Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: BILBAO
Carretera Nacional · Huesca
20
Incidencias
1
Cámaras activas
4
Radares
2
Paneles activos
[object Object]
/HORA/FECHA
km 157
[object Object]
/HORA/FECHA
km 159
Accidente | Causa: Salida | Amarillo | Dirección: BILBAO
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: BILBAO
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: BILBAO
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: BILBAO
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: BILBAO
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: BILBAO
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: BILBAO
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: BILBAO
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: BILBAO
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Radar km 187
km 187 · Dir. DESCENDING
Radar km 202
km 202 · Dir. ASCENDING
Radar km 204
km 204 · Dir. ASCENDING
Radar km 205
km 205 · Dir. DESCENDING
15/12/2023 · km 200 · Huesca · 1
15/12/2023 · km 5 · Álava · 3
15/12/2023 · km 13 · Álava · 2
15/12/2023 · km 4 · Álava · 2
15/12/2023 · km 58 · Lleida · 1
Fuente: DGT microdatos accidentes 2019-2023. Ver estadísticas completas