Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Otras incidencias | Causa: Otros | Amarillo | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: BILBAO
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 186.8(Huesca) | Fijo | - |
| km 202(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.3(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.9(Huesca) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 78.9 | 8.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 302.8 | 303.3 | 50 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 333.5 | 336.4 | 60 | General | — |
| 333.8 | 336.8 | 60 | General | — |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SANT SALVADOR | 3.7 | 1.785€ | 1.899€ |
| REPSOL BERRIOZAR | 4 | 1.825€ | 1.895€ |
| ESTACION DE SERVICIO ARALAR AIZOAIN | 5.5 | 1.719€ | 1.699€ |
| CEPSA LUKO | 11.8 | 2.019€ | 1.919€ |
| ARTEA OIL , S.A. ELEJABEITIA | 26 | 1.749€ | 1.749€ |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS MONTBLANC | 38.8 | 1.653€ | 1.625€ |
| BONAREA BORGES BLANQUES (LES) | 71.15 | 1.606€ | 1.537€ |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA JUNEDA | 73 | 1.666€ | 1.538€ |
| GALP TORREGROSSA | 77.8 | 1.749€ | 1.739€ |
| REPSOL LLEIDA | 89 | 1.795€ | 1.835€ |
Y 17 gasolineras más...
Ver todasLa N-240 es una carretera nacional española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-240, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.