Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 186.8(Huesca) | Fijo | - |
| km 202(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.3(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.9(Huesca) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 78.9 | 8.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 302.8 | 303.3 | 50 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 333.5 | 336.4 | 60 | General | — |
| 333.8 | 336.8 | 60 | General | — |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SANT SALVADOR | 3.7 | 1.555€ | 1.615€ |
| REPSOL BERRIOZAR | 4 | 1.589€ | 1.609€ |
| ESTACION DE SERVICIO ARALAR AIZOAIN | 5.5 | 1.449€ | 1.459€ |
| CEPSA LUKO | 11.8 | 1.699€ | 1.679€ |
| ARTEA OIL , S.A. ELEJABEITIA | 26 | 1.569€ | 1.499€ |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS MONTBLANC | 38.8 | 1.399€ | 1.389€ |
| BONAREA BORGES BLANQUES (LES) | 71.15 | 1.312€ | 1.321€ |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA JUNEDA | 73 | 1.419€ | 1.347€ |
| GALP TORREGROSSA | 77.8 | 1.449€ | 1.489€ |
| REPSOL LLEIDA | 89 | 1.575€ | 1.559€ |
Y 17 gasolineras más...
Ver todasLa N-240 es una carretera nacional española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-240, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.