Intensidad Media Diaria en la V-31
La V-31 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 97.123 vehículos/día (media de 6 tramos medidos en 2019), con un 7.5% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de VALENCIA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 95.152 | 8.7% | 557084331.0 | 6 |
| 2018 | 94.558 | 8.4% | 545410745.0 | 6 |
| 2019 | 97.123 | 7.5% | 562187771.0 | 6 |
La intensidad de tráfico en la V-31 ha aumentado un 2.1% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 4-7 | VALENCIA | 126.381 | 6.5% |
| km 7-13 | VALENCIA | 126.381 | 6.5% |
| km 13-14 | VALENCIA | 126.381 | 6.5% |
| km 1-4 | VALENCIA | 92.898 | 7.4% |
| km 0-0 | VALENCIA | 55.347 | 9.2% |
| km 0-1 | VALENCIA | 55.347 | 9.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.