Carretera Comarcal que discurre por Valencia
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 4/8/2026 | Incidencia | Activa |
| 4/8/2026 | Incidencia | Activa |
| 4/8/2026 | Incidencia | Activa |
| 4/8/2026 | Incidencia | Activa |
| 4/8/2026 | Incidencia | Activa |
| 3/8/2026 | Obras | Activa |
| 3/8/2026 | Obras | Activa |
| 3/8/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/8/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/8/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la V-31, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Valencia.
La V-31 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 7 cámaras de tráfico y 2 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 6895 incidencias en esta vía, de las cuales 7 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.