| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 109.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 380.5(Córdoba) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 77.8 | 70 | General | — |
| 7.4 | 7.4 | 70 | General | — |
| 9.8 | 9.8 | 70 | General | — |
| 10.7 | 12.0 | 70 | General | — |
| 12.0 | 12.7 | 70 | General | — |
| 12.7 | 16.2 | 70 | General | — |
| 16.2 | 16.6 | 70 | General | — |
| 16.6 | 18.4 | 70 | General | — |
| 18.4 | 19.1 | 70 | General | — |
| 19.1 | 20.4 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.4 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.8 | 70 | General | — |
| 62.2 | 62.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 63.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 62.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 110.8 | 111.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 120.0 | 139.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 128.5 | 130.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 189.6 | 189.6 | 70 | General | DESCENDING |
| 286.5 | 286.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 291.5 | 31.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 326.3 | 327.1 | 80 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SOLOSANCHO | 21.2 | 1.699€ | 1.565€ |
| BP ALCAUDETE DE LA JARA ALCAUDETE DE LA JARA | 87.4 | 1.559€ | 1.569€ |
| REPSOL TALAVERA DE LA REINA | 120 | 1.659€ | 1.659€ |
| GAMBA OIL PUERTO REY | 189 | 1.629€ | 1.519€ |
| GALP CASTILBLANCO | 216.5 | 1.639€ | 1.529€ |
| PUERTA LOS PEDROCHES ALCARACEJOS | 364 | 1.689€ | 1.535€ |
| PETRONOR AGUDO | - | 1.789€ | 1.624€ |
La N-502 es una carretera nacional española que discurre por Córdoba y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-502, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.