| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 109.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 380.5(Córdoba) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 77.8 | 70 | General | — |
| 7.4 | 7.4 | 70 | General | — |
| 9.8 | 9.8 | 70 | General | — |
| 10.7 | 12.0 | 70 | General | — |
| 12.0 | 12.7 | 70 | General | — |
| 12.7 | 16.2 | 70 | General | — |
| 16.2 | 16.6 | 70 | General | — |
| 16.6 | 18.4 | 70 | General | — |
| 18.4 | 19.1 | 70 | General | — |
| 19.1 | 20.4 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.8 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.4 | 70 | General | — |
| 54.7 | 54.9 | 70 | General | — |
| 54.9 | 56.8 | 40 | General | — |
| 56.8 | 58.9 | 40 | General | — |
| 58.9 | 68.4 | 40 | General | — |
| 62.2 | 62.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 63.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 62.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 92.3 | 92.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 110.7 | 111.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 110.8 | 111.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 120.0 | 139.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 128.5 | 130.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 139.3 | 139.3 | 70 | General | ASCENDING |
Y 4 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SOLOSANCHO | 21.2 | 1.775€ | 1.655€ |
| BP ALCAUDETE DE LA JARA ALCAUDETE DE LA JARA | 87.4 | 1.549€ | 1.479€ |
| REPSOL TALAVERA DE LA REINA | 120 | 1.759€ | 1.729€ |
| GAMBA OIL PUERTO REY | 189 | 1.555€ | 1.525€ |
| GALP CASTILBLANCO | 216.5 | 1.579€ | 1.529€ |
| PUERTA LOS PEDROCHES ALCARACEJOS | 364 | 1.779€ | 1.629€ |
| PETRONOR AGUDO | - | 1.596€ | 1.579€ |
La N-502 es una carretera nacional española que discurre por Córdoba y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-502, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.