| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 618.8(Cádiz) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 369.2 | 369.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 424.5 | 427.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 426.7 | 427.4 | 50 | General | DESCENDING |
| 580.3 | 586.4 | 90 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MADRID | 6.7 | 2.009€ | 1.865€ |
| REPSOL MADRID | 6.7 | 2.009€ | 1.865€ |
| REPSOL MANZANARES | 171.1 | 1.979€ | 1.809€ |
| REPSOL ALMURADIEL | 232 | 1.989€ | 1.815€ |
| ORELLANA PERDIZ CAROLINA (LA) | 264.6 | 2.029€ | 1.839€ |
| GASOLWIN CAROLINA (LA) | 269.2 | 1.899€ | 1.889€ |
| REPSOL LOPERA | 346.6 | 2.025€ | 1.819€ |
| REPSOL CORDOBA | 412 | 2.005€ | 1.835€ |
| REPSOL CARMONA | 519.5 | 1.989€ | 1.825€ |
| REPSOL PALACIOS Y VILLAFRANCA | 569 | 1.869€ | 1.969€ |
Y 14 gasolineras más...
Ver todasLa N-4 es una carretera nacional española que discurre por Cádiz.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-4, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.