Carretera Nacional que discurre por Cádiz
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Activa |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la N-4, una carretera nacional que atraviesa la provincia de Cádiz.
La N-4 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 2485 incidencias en esta vía, de las cuales 9 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.