Autovía del Nordeste
Y 72 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15(Madrid) | Fijo | - |
| km 15.9(Madrid) | Fijo | - |
| km 50.1(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 53.6(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 122(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 136.3(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 141.4(Soria) | Fijo | - |
| km 151.9(Soria) | Fijo | 120 km/h |
| km 202.3(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 232.2(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 273(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 297.8(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 308.3(Zaragoza) | Fijo | - |
Y 1 radares más...
Ver todos| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 78.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 81.2 | 81.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 94.1 | 94.5 | 40 | General | — |
| 94.1 | 94.1 | 80 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 150.3 | 153.8 | 120 | General | — |
| 174.0 | 174.2 | 70 | General | — |
| 174.2 | 174.5 | 100 | General | — |
| 175.2 | 175.5 | 70 | General | — |
| 175.9 | 176.1 | 100 | General | — |
| 176.1 | 176.5 | 70 | General | — |
| 176.5 | 185.1 | 120 | General | DESCENDING |
| 179.2 | 179.6 | 100 | General | — |
| 182.6 | 185.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 185.1 | 186.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 185.1 | 189.9 | 120 | General | DESCENDING |
| 189.9 | 19.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 189.9 | 19.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 192.0 | 192.6 | 120 | General | — |
| 192.0 | 194.0 | 120 | General | — |
| 196.2 | 20.3 | 120 | General | DESCENDING |
| 197.7 | 20.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 201.1 | 201.8 | 120 | General | ASCENDING |
| 201.5 | 202.1 | 120 | General | DESCENDING |
| 201.5 | 21.3 | 120 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE MADRID | 5.1 | 1.610€ | 1.625€ |
| GALP MOLINS DE REI | 8 | 1.584€ | 1.524€ |
| MOEVE AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.630€ | 1.625€ |
| CEPSA AZUQUECA DE HENARES | 41.2 | 1.630€ | 1.625€ |
| NATURGY ALOVERA | 47.5 | - | - |
| MOEVE TORIJA | 70.5 | 1.660€ | 1.655€ |
| CEPSA ALMADRONES | 101.8 | 1.630€ | 1.625€ |
| MOEVE ALMADRONES | 103 | 1.610€ | 1.625€ |
| REPSOL MIRABUENO | 107 | 1.575€ | 1.615€ |
| REPSOL SAUCA | 125 | 1.575€ | 1.615€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasVer más carreteras en las provincias por las que pasa la A-2.
La A-2 (Autovía del Nordeste) es una autovía española que discurre por Guadalajara, Huesca, Madrid, Soria y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-2, incluyendo 82 cámaras de vigilancia, 16 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-2 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.