Tráfico en Soria Hoy
Castilla y León
Actualizado 00:30
Castilla y León
Actualizado 00:30

A-2 km 142.2 → BARCELONA
A-2 · km 142

A-2 km 145.7 → MADRID
A-2 · km 146

A-2 km 151 → MADRID
A-2 · km 151

A-2 km 168.35 → MADRID
A-2 · km 168

A-2 km 179
A-2 · km 179
Fuente: DGT
| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-2 | 141.4 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 151.9 | Fijo | 120 km/h | Decreciente |
| CL-101 | 32.3 | Fijo | — | Decreciente |
| N-111 | 237.7 | Fijo | — | Decreciente |
| N-122 | 171.7 | Fijo | — | Creciente |
| N-122 | 142.3 | Fijo | — | Creciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.519 €/L
ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA · COVALEDA
Gasolina 95 más barata
1.359 €/L
+B ENERGIAS · SORIA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA COVALEDA | 1.519 | 1.419 | 1.529 | — |
BALLENOIL SORIA | 1.539 | 1.369 | — | — |
PETROPRIX SORIA | 1.539 | 1.369 | — | — |
ALCAMPO GOLMAYO | 1.539 | 1.369 | 1.529 | — |
+B ENERGIAS SORIA | 1.549 | 1.359 | — | 0.899 |
SIN DETERMINAR OLVEGA | 1.565 | 1.439 | — | — |
DPM SORIA | 1.569 | 1.429 | — | — |
E. LECLERC SORIA | 1.570 | 1.539 | — | — |
EUREKA SORIA | 1.589 | 1.379 | — | — |
BEROIL BURGO DE OSMA (EL) | 1.599 | 1.399 | — | — |
Fuente: MINETUR
22XP22T3KKJAK00039
PúblicoEndesa X
Hostal Mari Carmen - C. Carretera, 16, 42113, Castilruiz
62052045780001
PúblicoEndesa X
Av. De Soria, 29, 42200 Almazán, Soria, Spain, Almazán
C6E06BCC21ZMZZFYMV
PúblicoEndesa X
Av. De Soria, 29, 42200 Almazán, Soria, Spain, Almazán
C6E06BCC22HDQJUJJB
PúblicoEndesa X
Forjas De Castilla - Polígono Industrial, Almazán
C6E06BCC22RTDHAGNN
PúblicoEndesa X
Hostal Mari Carmen - C. Carretera, 16,, Castilruiz
El Cañón del Río Lobos - ORBIS
PúblicoeTecnic
So-920, 16, Talveila
Hostal Torremar
PúblicoWenea
Ctra. Lodares, Autovía A-2, Km 154, Medinaceli
Mercadona, Barrio Santa Barbara
PúblicoWaylet/Repsol
Paseo De Santa Barbara, Soria
Repsol ES, CARBURANTES LA PERDIZ
PúblicoWaylet/Repsol
C. De La Universidad, 33, Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Repsol ES-CL, DERIVADOS SANTA CRUZ S.L.
PúblicoWaylet/Repsol
Cr N-122, 112 I, Castilruiz
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
[object Object]
[object Object]
ENTRE KM/164.5 >165.5/172.5 >173.5
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
144
Accidentes
+37% vs 2022
17
Fallecidos
30
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 144 | 17 | 30 |
| 2022 | 105 | 15 | 25 |
| 2021 | 93 | 13 | 29 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-2 | 139–141 | 18.687 | 37.0% | 2019 |
| A-2 | 144–146 | 18.134 | 34.9% | 2019 |
| A-2 | 146–151 | 18.134 | 34.9% | 2019 |
| A-2 | 141–144 | 18.134 | 34.9% | 2019 |
| SO-20 | 12–14 | 13.611 | 16.2% | 2019 |
| SO-20 | 14–14 | 13.611 | 16.2% | 2019 |
| A-2 | 177–179 | 12.282 | 40.8% | 2019 |
| A-2 | 179–181 | 12.282 | 40.8% | 2019 |
| A-2 | 169–177 | 12.282 | 40.8% | 2019 |
| A-2 | 151–154 | 12.153 | 39.7% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Almazan
Quintana Redonda
Soria
Tardelcuende
Fuente: Renfe GTFS
MURIEL DE LA FUENTE
BuenaFONDO
SORIA
BuenaTRAFICO
Fuente: MITECO