| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 237.7(Soria) | Fijo | - |
| km 317.4(La Rioja) | Fijo | 50 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 269.9 | 270.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 269.9 | 270.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 272.2 | 284.6 | 60 | General | — |
| 272.2 | 284.6 | 60 | General | — |
| 272.8 | 273.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 273.0 | 273.8 | 90 | General | ASCENDING |
| 273.0 | 273.8 | 90 | General | ASCENDING |
| 288.7 | 289.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 304.6 | 305.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 304.6 | 305.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 305.4 | 306.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 305.4 | 306.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 307.9 | 318.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 308.5 | 309.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 309.7 | 310.4 | 80 | General | DESCENDING |
| 316.9 | 316.9 | 20 | General | — |
| 316.9 | 316.9 | 20 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| ES LAS CASAS SORIA | 229.1 | 1.776€ | 1.662€ |
| E.S. EL VALLE ALMARZA | 243.8 | 1.769€ | 1.619€ |
| REPSOL ALMAZAN | - | 1.709€ | 1.595€ |
| NALDA NALDA | - | 1.749€ | 1.669€ |
| REPSOL VILLANUEVA DE CAMEROS | - | 1.679€ | 1.565€ |
| REPSOL LOGROÑO | - | 1.685€ | 1.599€ |
La N-111 es una carretera nacional española que discurre por La Rioja y Soria.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-111, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.