| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| V-30 | 9–11 | 139.724 | 8.7% | 2019 |
| V-31 | 13–14 | 126.381 | 6.5% | 2019 |
| V-31 | 7–13 | 126.381 | 6.5% | 2019 |
| V-31 | 4–7 | 126.381 | 6.5% | 2019 |
| V-30 | 3–4 | 117.064 | 12.0% | 2019 |
| V-30 | 7–9 | 117.064 | 12.0% | 2019 |
| V-30 | 4–5 | 117.064 | 12.0% | 2019 |
| V-30 | 5–7 | 117.064 | 12.0% | 2019 |
| A-7 | 314–324 | 110.117 | 21.4% | 2019 |
| A-7 | 324–327 | 110.117 | 21.4% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE AV. DEL CID A ÁNGEL GUIMERÁ (SENTIDO PUENTE CAMPANAR)
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE AV. DEL CID A TRES FORQUES (SENTIDO GIORGETA)
VIA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE ÁNGEL GUIMERÁ A LITERATO GABRIEL MIRÓ
MALILLA HACIA FDO. ABRIL MARTORELL
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE CUENCA A AV. DEL CID (SENTIDO PUENTE CAMPANAR)
PÉREZ GALDÓS DE PECHINA A CARTAGENA (SENTIDO GIORGETA)
GIORGETA CAP A PERIS I VALERO
PUENTE DE CAMPANAR HACIA PÉREZ GALDÓS
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
5237
Accidentes
+10% vs 2022
73
Fallecidos
399
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5237 | 73 | 399 |
| 2022 | 4771 | 78 | 550 |
| 2021 | 4312 | 47 | 396 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
Valencia